※編集部調べ
通常時はレア役成立時のボーナス抽選やお宝目(リーチ目)出現率に影響する状態が存在。状態は通常・高確・超高確の3種類存在し、上位状態ほど各種抽選が優遇される。
なお、主な状態移行契機は小役成立時の抽選・規定ゲーム数消化時の抽選・ボーナス終了後の3つで、そのほか、通常時の押し順ナビ発生時に超高確移行抽選が行われるぞ(状態アップ時は10Gの保証ゲーム数が存在し、保証ゲーム数消化後は押し順ベルで転落抽選)。
●状態アップ抽選(小役成立時)
小役成立時の状態アップ抽選は下記の通り。なお、リプレイ成立時は超高確に移行する可能性があり、リプレイで超高確に移行した場合は1Gの保証となる(それ以外は10Gの保証)。
状態アップ率(レア役・押し順ナビ発生時) | |||
---|---|---|---|
通常滞在時 | |||
成立役 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ |
弱チェリー・弱スイカ | 60.2% | 38.3% | 1.6% |
強チェリー・強スイカ・チャンス目 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
押し順ナビ発生時 | 99.9% | - | 0.1% |
高確滞在時 | |||
成立役 | 通常へ | 移行せず | 超高確へ |
弱チェリー・弱スイカ | - | 75.0% | 25.0% |
強チェリー・強スイカ・チャンス目 | - | 50.0% | 50.0% |
押し順ナビ発生時 | - | 99.9% | 0.1% |
※全設定共通
状態アップ率(リプレイ成立時) | |||
---|---|---|---|
通常滞在時 | |||
設定 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ |
1 | 99.2% | - | 0.8% |
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | 97.6% | - | 2.4% |
5 | - | ||
6 | 97.1% | - | 2.9% |
※(超)高確中のリプレイは移行せず
●状態アップ抽選(ボーナス終了時)
ボーナス終了後は必ず高確へ移行する。
●状態ダウン抽選
状態ダウン率 | ||
---|---|---|
保証ゲーム数消化後→押し順ベル成立時 | ||
移行先 | 滞在状態 | |
高確 | 超高確 | |
通常へ | 12.5% | 6.3% |
高確へ | 87.5% | 6.3% |
超高確へ | - | 87.5% |
※全設定共通