- TOP
- パチスロ花の慶次〜佐渡攻めの章〜
【解析】状態移行抽選
※編集部調べ
通常時はレア役成立時の初当たり抽選に影響する3種類の「状態」が存在し、通常<高確<超高確の順でレア役成立時の初当たり当選期待度がアップする。
なお、状態移行抽選は様々な契機で行われる。
●状態移行抽選(小役成立時)
通常時は弱チェリー・通常スイカを引けば状態アップのチャンス、(超)高確中は押し順ベルで状態ダウンのピンチとなる。
なお、小役成立時の状態移行率には設定差が存在し、高設定は上位状態に移行しやすく、(超)高確から転落しづらい…という特徴アリ。
状態移行率(通常中) | |||
---|---|---|---|
弱チェリー | |||
設定 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ |
1 | 93.3% | 6.3% | 0.4% |
2 | 92.7% | 6.9% | 0.4% |
3 | 91.8% | 7.7% | 0.5% |
4 | 90.3% | 9.2% | 0.5% |
5 | 89.1% | 10.4% | 0.6% |
6 | 87.9% | 11.5% | 0.6% |
通常スイカ | |||
設定 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ |
1 | 49.9% | 47.0% | 3.1% |
2 | 48.2% | 48.5% | 3.2% |
3 | 46.1% | 50.5% | 3.4% |
4 | 42.2% | 54.2% | 3.6% |
5 | 39.0% | 57.2% | 3.8% |
6 | 36.1% | 59.9% | 4.0% |
押し順ベル以外の小役(ハズレ含む) | |||
設定 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ |
1 | 99.4% | 0.6% | - |
2 | 99.4% | 0.6% | - |
3 | 99.4% | 0.7% | - |
4 | 99.3% | 0.7% | - |
5 | 99.2% | 0.8% | - |
6 | 99.2% | 0.8% | - |
状態移行率(高確中) | |||
---|---|---|---|
押し順ベル | |||
設定 | 通常へ | 移行せず | 超高確へ |
1 | 5.5% | 94.5% | - |
2 | 5.3% | 94.8% | - |
3 | 5.0% | 95.0% | - |
4 | 4.5% | 95.5% | - |
5 | 4.1% | 95.9% | - |
6 | 3.7% | 96.3% | - |
弱チェリー | |||
設定 | 通常へ | 移行せず | 超高確へ |
1 | - | 87.5% | 12.5% |
2 | - | 87.1% | 12.9% |
3 | - | 86.5% | 13.5% |
4 | - | 85.6% | 14.5% |
5 | - | 84.7% | 15.3% |
6 | - | 84.0% | 16.0% |
通常スイカ | |||
設定 | 通常へ | 移行せず | 超高確へ |
1 | - | 49.9% | 50.1% |
2 | - | 48.2% | 51.8% |
3 | - | 46.1% | 53.9% |
4 | - | 42.2% | 57.8% |
5 | - | 39.0% | 61.0% |
6 | - | 36.1% | 63.9% |
押し順ベル以外の小役(ハズレ含む) | |||
設定 | 通常へ | 移行せず | 超高確へ |
1 | - | 99.4% | 0.6% |
2 | - | 99.4% | 0.6% |
3 | - | 99.4% | 0.7% |
4 | - | 99.3% | 0.7% |
5 | - | 99.2% | 0.8% |
6 | - | 99.2% | 0.8% |
状態移行率(超高確中) | |||
---|---|---|---|
押し順ベル | |||
設定 | 通常へ | 高確へ | 移行せず |
1 | - | 7.0% | 93.0% |
2 | - | 6.8% | 93.2% |
3 | - | 6.5% | 93.5% |
4 | - | 6.1% | 94.0% |
5 | - | 5.7% | 94.4% |
6 | - | 5.3% | 94.7% |
●状態移行抽選(設定変更時・初当たりボーナス終了時・AT終了時)
状態移行率 | |
---|---|
設定変更時・初当たりボーナス終了時・AT終了時 | |
通常へ | 62.5% |
高確へ | 31.3% |
超高確へ | 6.3% |
※全設定共通