| 即SPリーチ VS第13号機 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 機体 | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 改8号機γ | 約27% | 大当り濃厚 |
| 新2号機α | 約33% | |
| 初号機 | 約90% | |
| Mark.06 | 大当り濃厚 | |
| チャンスアップ | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 迎撃 | 約25% | 大当り濃厚 |
| 決戦 | 約65% | |
| 期待度80% | 約92% | |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| 殲滅 | ||
| 当落デバイス | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 通常ボタン | 約19% | 大当り濃厚 |
| 通常レバー | 約93% | |
| 上記以外 | 大当り濃厚 | |
マリ・カヲル選択時のみ初号機が超激アツとなる。
| エヴァ系SPリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 擬似連 | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 擬似なし | 大当り濃厚 | 約52% |
| 擬似2 | 約88% | |
| SP発展演出 | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 3機発進 | 大当り濃厚 | 約50% |
| 改8号機γ | 約88% | |
| 新2号機α | 約89% | |
| 初号機 | 大当り濃厚 | |
| 白タイトル | 大当り濃厚 | 約50% |
| 赤タイトル | 約89% | |
| ミサトボイス | 大当り濃厚 | |
| 機体 | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 改8号機γ | 大当り濃厚 | 約44% |
| 新2号機α | 約47% | |
| 初号機 | 約97% | |
| 共闘 | 大当り濃厚 | |
| 覚醒 | ||
| 敵名の色 | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 白 | 大当り濃厚 | 約51% |
| 赤 | 約87% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 当落デバイス | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| なし(映像煽り) | 大当り濃厚 | |
| 通常ボタン | 大当り濃厚 | 約20% |
| 通常レバー | 約95% | |
| 上記以外 | 大当り濃厚 | |
| 殲滅チャンス | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 機体数 | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 1000体 | 大当り濃厚 | 約67% |
| 500体 | 約93% | |
| 777体 | 大当り濃厚 | |
| ボタンパターン | ||
| ST前半 | ST後半 | |
| 連打 | 大当り濃厚 | 約70% |
| 連打(赤) | 大当り濃厚 | |
| 一撃 | ||
| ヴンダー迎撃ZONE | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 出現ナシ | 約84% |
| ミッションモード | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| レバー長押し | 大当り濃厚 | |
| 全回転リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |





