- TOP
- ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
リーチ前予告[シンジ・アスカ・レイ選択時]
| 高速キャラカットSU予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| SU1・マリ(青) | 大当り濃厚 | 約22% |
| SU2・アスカ(青) | 約16% | |
| SU3・シンジ(青) | 約21% | |
| SU3・カヲル(青) | 大当り濃厚 | |
| SU1・マリ(赤) | ||
| SU2・アスカ(赤) | 大当り濃厚 | 約76% |
| SU3・シンジ(赤) | 約87% | |
| SU3・カヲル(赤) | 大当り濃厚 | |
| 金 | ||
| ブレイクSU予告 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| SU2・新2号機α | 大当り濃厚 | 約14% |
| SU3・新2号機α&改8号機γ | 約71% | |
| 斬撃SU予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 改8号機γ(白) | 1%未満 | |
| 新2号機α(緑) | 大当り濃厚 | 約16% |
| 新2号機α(赤) | 約79% | |
| 初号機(赤) | 約89% | |
| Mark.06(レインボー) | 大当り濃厚 | |
| バトル本編SU予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| SU1(青) | 大当り濃厚 | |
| SU2(青) | 大当り濃厚 | 約16% |
| SU3(青) | 約21% | |
| SU2(赤) | 大当り濃厚 | |
| SU3(赤) | 大当り濃厚 | 約85% |
| SU4(赤) | 約90% | |
| SU2(金) | 大当り濃厚 | |
| SU3(金) | ||
| バトルセリフ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| SU1(白) | 1%未満 | |
| SU2(白) | 1%未満 | 約8% |
| SU1(赤) | 大当り濃厚 | |
| SU2(赤) | 大当り濃厚 | 約91% |
| SU3(赤) | ||
| SU1(金) | 大当り濃厚 | |
| SU2(金) | ||
| SU3(金) | ||
| 背景テンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 改8号機γ | 大当り濃厚 | 約7% |
| 新2号機α | 約19% | |
| 改8号機γ&新2号機α | 約68% | |
| 対をなす初号機と第13号機予告 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| 即テンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| 改8号機γ | 約6% | 約95% |
| 改8号機γ+カットイン | 約98% | |
| 新2号機α | 約6% | 約95% |
| 新2号機α+カットイン | 約97% | |
| 初号機 | 約7% | 大当り濃厚 |
| 初号機+カットイン | 約98% | |
| 第13号機 | 約9% | 約95% |
| Mark.06 | 大当り濃厚 | |
| 即テンパイカットイン予告 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| マリ | 約23% | 大当り濃厚 |
| アスカ | 約29% | |
| ゲンドウ | 約50% | |
| シンジ | 約86% | |
| カヲル | 大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | 出現ナシ |
| 次回予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| シャッター予告 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| 押しボタン予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 白 | 約20% | 大当り濃厚 |
| 赤 | 約93% | |
| 名シーン予告 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| シンジ・ミサト | 大当り濃厚 | |
| マリ | 約95% | |
| パネル予告 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| 紫 | 1%未満 | 約8% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 約84% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 格納庫背景予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| ヴィレランプ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 赤(変動開始3秒後) | 約93% | 約90% |
| 赤(変動開始10秒後) | 約82% | 約91% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| キャライルミ予告 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| シンクロアタック予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 約59% | 約91% |
| マリ&アスカ掛け合い予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 約48% | 約27% |
| カシウスの槍連打予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 約41% | 約43% |
| 一閃煽り予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 改8号機γ | 約25% | 大当り濃厚 |
| 新2号機α | 約51% | |
| 新2号機α&改8号機γ | 大当り濃厚 | |
| ミサト突撃予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 逃がすな(白) | 約15% | 約16% |
| 取りついた(赤) | 約96% | |













