- TOP
- ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
先読み予告[シンジ・アスカ・カヲル選択時]
| 保留変化前兆 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| ST前半 | ST後半 | ||
| 白発光 | 約3% | 約4% | |
| 青 | 約11% | 約25% | |
| 緑 | 約36% | 約49% | |
| 赤 | 約96% | 約97% | |
| レインボー | 大当り濃厚 | ||
| 特殊保留 | |||
| 文字なし | 約4% | 約8% | |
| 拡大せず | 大当り濃厚 | 約97% | |
| キャラ | 大当り濃厚 | ||
| 文字が∞ | |||
| アイキャッチ前兆 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 白のみ | 出現ナシ | 大当り濃厚 |
| 赤のみ | ||
| 白→白 | 約1% | |
| 白→赤 | 約72% | |
| 赤→赤 | 約73% | |
| 白→白→白 | 約16% | |
| 白→白→赤 | 約61% | |
| 白→赤→赤 | 約70% | |
| 赤→赤→赤 | 約76% | |
| 白→白→白→白 | 約57% | |
| 白→白→白→赤 | 約61% | |
| 白→白→赤→赤 | 約64% | |
| 白→赤→赤→赤 | 約75% | |
| 赤→赤→赤→赤 | 約83% | |
| ドックン前兆 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 青 | 約78% | 約71% |
| 赤 | 約96% | 約94% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| 第13号機接近前兆 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 約15% | 大当り濃厚 |
| カウントダウン前兆 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 約91% | 約90% |
| 0がカヲル | 大当り濃厚 | |
| 十字エフェクト前兆 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| エフェクト3個 | 約16% | 大当り濃厚 |
| エフェクト4個 | 大当り濃厚 | |
| A.T.フィールド | 約61% | 大当り濃厚 |
| 図柄変化前兆 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| 375変化 | 約77% | 約72% |
| 図柄シンボル前兆 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| ヴィレ(青) | 約3% | 約4% |
| ネルフ(赤) | 約72% | 約71% |
| 初号機 | 約81% | 約90% |
| ヴンダー | 大当り濃厚 | |
カヲル選択時のST前半で初号機が出現すれば大当り濃厚。
| ロゴフラッシュ前兆 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| 白 | 約11% | 約18% |
| 緑 | 約32% | 約50% |
| 赤 | 約75% | 約67% |
| 赤ロング | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
| 変動音オフ前兆 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| モノクロ→白 | 約59% | 約78 |
| モノクロ→赤 | 大当り濃厚 | |
| 残り回転数表示前兆 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| ガタガタ | 約6% | 約10% |
| 赤文字 | 大当り濃厚 | 約96% |
| レインボー文字 | 大当り濃厚 | |
| ノイズ小 | 約20% | 約66% |
| ノイズ大 | 大当り濃厚 | 約98% |
| 当該の文字 | ||
| 警戒 | 大当り濃厚 | 約61% |
| 出撃 | 約81% | |
| 好機 | 約96% | |
| 激熱 | 約99% | |
| ∞ | 大当り濃厚 | |
| レバブル前兆 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 白 | 約96% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
シンジ選択時以外のレバブルは大当り濃厚。
| 第13号機背景変化前兆 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| 眼光&咆哮前兆 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| 眼光発光 | 約86% | 約61% |
| 新2号機α&改8号機γ咆哮 | 大当り濃厚 | |
| 入賞時枠ランプ前兆 | ||
|---|---|---|
| ST前半 | ST後半 | |
| 白 | 約71% | 約77% |
| 赤 | 約91% | 約93% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| 入賞時次回予告前兆 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| チャンス目連続予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST前半 | ST後半 | |
| 青 | 約79% | 1%未満 |
| 紫 | 約75% | 約65% |
| 赤 | 約98% | 約99% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |








