- TOP
- ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
ストーリーリーチ[シンプルモード]
| パリ作戦 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約38% | |
| タイトル&テロップ | ||
| 白タイトル | 白テロップ | 約36% |
| 赤テロップ | 大当り濃厚 | |
| 金テロップ | ||
| 赤タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| 金タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| キャライルミ | ||
| 1回目・白 | 2回目・白 | 約36% |
| 2回目・赤 | 大当り濃厚 | |
| 2回目・金 | ||
| 1回目・赤 | 2回目・赤 | |
| 2回目・金 | ||
| 1回目・金 | 2回目・金 | |
| 3回発生 | ||
| 特殊セリフ | ||
| ミドリ「激ヤバです!」 | 大当り濃厚 | |
| 当落煽り | ||
| ボタン煽り | 通常ボタン | 約37% |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | |
| 水玉ボタン | ||
| レバー | ||
| レバー煽り | レバー | |
| レインボーレバー | ||
| レバー(激重) | ||
| VSネルフ艦隊戦 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約45% | |
| タイトル&テロップ | ||
| 白タイトル | 白テロップ | 約42% |
| 赤テロップ | 大当り濃厚 | |
| 金テロップ | ||
| 赤タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| 金タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| キャライルミ | ||
| 1回目・白 | 2回目・白 | 約42% |
| 2回目・赤 | 大当り濃厚 | |
| 2回目・金 | ||
| 1回目・赤 | 2回目・赤 | |
| 2回目・金 | ||
| 1回目・金 | 2回目・金 | |
| 3回発生 | ||
| 特殊セリフ | ||
| ミドリ「こんなのやだ!」 | 大当り濃厚 | |
| 当落煽り | ||
| ボタン煽り | 通常ボタン | 約44% |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | |
| 水玉ボタン | ||
| レバー | ||
| レバー煽り | レバー | |
| レインボーレバー | ||
| レバー(激重) | ||
| マイナス宇宙の世界 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約79% | |
| タイトル&テロップ | ||
| 白タイトル | 白テロップ | 約77% |
| 赤テロップ | 大当り濃厚 | |
| 金テロップ | ||
| 赤タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| 金タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| キャライルミ | ||
| 1回目・白 | 2回目・白 | 約77% |
| 2回目・赤 | 大当り濃厚 | |
| 2回目・金 | ||
| 1回目・赤 | 2回目・赤 | |
| 2回目・金 | ||
| 1回目・金 | 2回目・金 | |
| 3回発生 | ||
| 特殊セリフ | ||
| ゲンドウ「これだから子供は苦手だ」 | 大当り濃厚 | |
| 当落煽り | ||
| ボタン煽り | 通常ボタン | 約78% |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | |
| 水玉ボタン | ||
| レバー | ||
| レバー煽り | レバー | |
| レインボーレバー | ||
| レバー(激重) | ||


