- TOP
- L大工の源さん 超夢源
【解析】ボーナス抽選
※編集部調べ
通常時はハズレを含む全役でボーナス抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率(レア役成立時) | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 成立役 | フェイク前兆 | 本前兆(ボーナス) |
| 弱チェリー | 0.8% | 0.8% |
| 強チェリー | 75.0% | 25.0% |
| スイカ | - | 0.8% |
| チャンス目 | 81.3% | 18.8% |
| 高確滞在時 | ||
| 成立役 | フェイク前兆 | 本前兆(ボーナス) |
| 弱チェリー | 2.3% | 2.3% |
| 強チェリー | 50.0% | 50.0% |
| スイカ | - | 0.8% |
| チャンス目 | 62.5% | 37.5% |
| 超高確滞在時 | ||
| 成立役 | フェイク前兆 | 本前兆(ボーナス) |
| 弱チェリー | 14.1% | 14.1% |
| 強チェリー | - | 100% |
| スイカ | - | 0.8% |
| チャンス目 | 25.0% | 75.0% |
※全設定共通
| ボーナス当選率(レア役以外成立時) | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | フェイク前兆 | 本前兆(ボーナス) | 合算 |
| 1 | 0.07% | 0.01% | 0.08% |
| 2 | 0.08% | 0.01% | 0.09% |
| 4 | 0.08% | 0.04% | 0.12% |
| 5 | 0.08% | 0.05% | 0.13% |
| 6 | 0.09% | 0.08% | 0.17% |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | フェイク前兆 | 本前兆(ボーナス) | 合算 |
| 1 | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
| 2 | 0.5% | 0.2% | 0.7% |
| 4 | 1.1% | 0.6% | 1.7% |
| 5 | 1.4% | 0.9% | 2.3% |
| 6 | 1.4% | 1.4% | 2.7% |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | フェイク前兆 | 本前兆(ボーナス) | 合算 |
| 1 | 2.2% | 3.9% | 6.1% |
| 2 | 2.5% | 4.5% | 7.1% |
| 4 | 2.8% | 5.0% | 7.8% |
| 5 | 3.6% | 6.4% | 9.9% |
| 6 | 4.9% | 8.8% | 13.7% |
●前兆ゲーム数抽選
フェイク前兆は30or31Gのみとなるため、それ以外の前兆ゲーム数が選ばれた場合は本前兆濃厚。なお、フェイク前兆よりも短いショートフェイク前兆も存在し、ショートフェイク前兆は必ず10Gで終了する。
| 前兆ゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| 前兆ゲーム数 | フェイク前兆 | 本前兆 |
| 10・11G | - | 各4.7% |
| 13〜15G | - | 各1.6% |
| 20〜29G | - | 各0.8% |
| 30G | 75.0% | 37.5% |
| 31G | 25.0% | 37.5% |
| 32G | - | 3.1% |