- TOP
- S 織田信奈の野望 全国版
【設定示唆】エンディング中のかるた
●エンディング中のかるた

エンディング中は「かるた」が出現する可能性があり、その種類で設定を示唆している。
| かるた別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
良晴 |
| 通常パターン | |
![]() |
五右衛門 |
| 設定2以上示唆(弱) | |
![]() |
半兵衛 |
| 設定2以上示唆(中) | |
![]() |
犬千代 |
| 設定2以上示唆(強) | |
![]() |
勝家 |
| 設定4以上示唆(弱) | |
![]() |
長秀 |
| 設定4以上示唆(中) | |
![]() |
光秀 |
| 設定4以上示唆(強) | |
![]() |
犬千代&五右衛門 |
| 設定2以上濃厚 | |
![]() |
半兵衛&光秀 |
| 設定2以上濃厚 | |
![]() |
半兵衛&勝家 |
| 設定2以上濃厚 | |
![]() |
長秀&勝家 |
| 設定4以上濃厚 | |
![]() |
長秀&光秀 |
| 設定4以上濃厚 | |
![]() |
信奈(金) |
| 設定5以上濃厚 | |
![]() |
信奈(レインボー) |
| 設定6濃厚 | |
| 特定設定濃厚系のかるた出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー・スイカ成立時 | ||||
| 設定 | 犬千代&五右衛門 | 半兵衛&光秀 | 半兵衛&勝家 | 長秀&勝家 |
| 2 | 2.5% | 2.3% | 1.8% | - |
| 4 | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 3.3% |
| 5 | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 3.0% |
| 6 | 1.5% | 1.8% | 2.0% | 3.0% |
| 設定 | 長秀&光秀 | 信奈(金) | 信奈(レインボー) | 合算 |
| 2 | - | - | - | 6.5% |
| 4 | 2.7% | - | - | 11.0% |
| 5 | 3.0% | 4.5% | - | 15.5% |
| 6 | 3.3% | 4.0% | 1.0% | 16.5% |
| 強チェリー・チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | 犬千代&五右衛門 | 半兵衛&光秀 | 半兵衛&勝家 | 長秀&勝家 |
| 2 | 10.9% | 9.8% | 7.6% | - |
| 4 | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 9.3% |
| 5 | 3.8% | 4.4% | 4.4% | 7.6% |
| 6 | 3.7% | 4.3% | 4.9% | 7.4% |
| 設定 | 長秀&光秀 | 信奈(金) | 信奈(レインボー) | 合算 |
| 2 | - | - | - | 28.3% |
| 4 | 7.9% | - | - | 31.4% |
| 5 | 7.6% | 11.4% | - | 39.2% |
| 6 | 8.0% | 9.9% | 2.5% | 40.7% |













