- TOP
- S 織田信奈の野望 全国版
【設定示唆】AT終了時のトロフィー
●AT終了時のトロフィー
AT終了時はトロフィーが出現する可能性があり、出現時は特定設定濃厚となる。
また、トロフィーはホールが任意の区間で特定のトロフィーを出現させるカスタム機能も搭載されている。
| トロフィーのカスタム内容 | |
|---|---|
| カスタムなし | 通常の値で出現抽選 |
| カスタム1 | 設定した区間(1000G区切り)の1回目に必ず青トロフィーが出現 |
| カスタム2 | 設定した区間(1000G区切り)の1回目に必ずいずれかのトロフィーが出現(※) |
| カスタム3 | 設定した区間(1000G区切り)の1回目に必ず設定に対応したトロフィーが出現(例…設定4なら必ず金トロフィーが出現) |
※設定以上のトロフィーは出現せず(例…設定4でレインボートロフィーは出現しない)
| トロフィー別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
青 |
| 設定2以上濃厚 | |
![]() |
金 |
| 設定4以上濃厚 | |
![]() |
信奈柄 |
| 設定5以上濃厚 | |
![]() |
レインボー |
| 設定6濃厚 | |
![]() |
黒 |
| 次回AT終了時に黒以外のトロフィーが出現 | |
| トロフィー出現率(前回→黒トロフィー出現ナシ時) | |||
|---|---|---|---|
| 1〜1000G消化時 | |||
| 設定 | 青 | 金 | 信奈柄 |
| 2 | 0.5% | - | - |
| 4 | 0.5% | 0.2% | - |
| 5 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 6 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 設定 | レインボー | 黒 | 合算 |
| 2 | - | 2.0% | 2.5% |
| 4 | - | 2.5% | 3.2% |
| 5 | - | 3.0% | 3.8% |
| 6 | 0.1% | 3.5% | 4.4% |
| 1001〜7000G消化時 | |||
| 設定 | 青 | 金 | 信奈柄 |
| 2 | 0.5% | - | - |
| 4 | 0.5% | 0.2% | - |
| 5 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 6 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 設定 | レインボー | 黒 | 合算 |
| 2 | - | 1.0% | 1.5% |
| 4 | - | 1.3% | 2.0% |
| 5 | - | 1.5% | 2.3% |
| 6 | 0.1% | 2.8% | 3.7% |
| 7001G以上消化時 | |||
| 設定 | 青 | 金 | 信奈柄 |
| 2 | 0.5% | - | - |
| 4 | 0.5% | 0.2% | - |
| 5 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 6 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 設定 | レインボー | 黒 | 合算 |
| 2 | - | 4.0% | 4.5% |
| 4 | - | 5.0% | 5.7% |
| 5 | - | 6.0% | 6.8% |
| 6 | 0.1% | 7.0% | 7.9% |
| トロフィー出現率(前回→黒トロフィー出現時) | |||
|---|---|---|---|
| 1〜1000G消化時 | |||
| 設定 | 青 | 金 | 信奈柄 |
| 2 | 100% | - | - |
| 4 | 85.0% | 15.0% | - |
| 5 | 75.0% | 18.0% | 7.0% |
| 6 | 65.0% | 20.0% | 10.0% |
| 設定 | レインボー | 黒 | 合算 |
| 2 | - | - | 100% |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | 5.0% | - | |
| 1001〜7000G消化時 | |||
| 設定 | 青 | 金 | 信奈柄 |
| 2 | 100% | - | - |
| 4 | 85.0% | 15.0% | - |
| 5 | 75.0% | 18.0% | 7.0% |
| 6 | 65.0% | 20.0% | 10.0% |
| 設定 | レインボー | 黒 | 合算 |
| 2 | - | - | 100% |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | 5.0% | - | |
| 7001G以上消化時 | |||
| 設定 | 青 | 金 | 信奈柄 |
| 2 | 100% | - | - |
| 4 | 85.0% | 15.0% | - |
| 5 | 75.0% | 18.0% | 7.0% |
| 6 | 65.0% | 20.0% | 10.0% |
| 設定 | レインボー | 黒 | 合算 |
| 2 | - | - | 100% |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | 5.0% | - | |




