- TOP
- ファミスタ回胴版!!
演出期待度・法則(ART・攻撃フェーズ中)
●ヒット期待度
攻撃フェーズ中は打球パターンに応じてヒット期待度が変化する。
打球別のヒット期待度 | ||
---|---|---|
ランナーなし時 | ||
打球方向 | 演出 | 期待度 |
レフト | フライ(ファール含む) | 28.3% |
小フライ | 45.0% | |
ファールライン上のフライ | 85.3% | |
ライナー | 100% | |
センター | フライ | 100% |
ライナー | 100% | |
ライト | フライ(ファール含む) | 29.5% |
小フライ | 44.9% | |
ファールライン上のフライ | 88.1% | |
ライナー | 100% | |
1・2塁間 | 内野ゴロ | 38.0% |
2・3塁間 | 内野ゴロ | 38.1% |
ランナーあり時 | ||
打球方向 | 演出 | 期待度 |
レフト | フライ(ファール含む) | 43.7% |
小フライ | 19.6% | |
ファールライン上のフライ | 90.3% | |
ライナー | 100% | |
センター | フライ | 100% |
ライナー | 100% | |
ライト | フライ(ファール含む) | 44.7% |
小フライ | 19.7% | |
ファールライン上のフライ | 91.1% | |
ライナー | 100% | |
1・2塁間 | 内野ゴロ | - |
2・3塁間 | 内野ゴロ | - |
●演出法則
【演出法則一覧】
●忍者打ち発生時はヒット以上確定
●押し順リプレイでナビが出た方向(左ナビでレフト方向)に球が飛べばヒット以上確定
●ホームラン発生時のボーナス期待度66%以上
●赤カットイン発生時はツーベース以上かつボーナス期待度50%(ホームランだった場合はボーナス期待度80%)
●代打出現時はボーナス確定