- TOP
- ファミスタ回胴版!!
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
同時当選期待度 | |||
---|---|---|---|
設定 | 共通ベル | チェリー | スイカ(A・B)合算 |
1 | 0.3% | 2.5% | 2.0% |
2 | 0.3% | 3.0% | 2.1% |
5 | 0.4% | 3.5% | 2.2% |
6 | 0.4% | 4.0% | 2.3% |
設定 | リプレイ | リーチ目役(A~D) |
1 | 0.4% | 100% |
2 | ||
5 | ||
6 |
●実質確率
実質確率 | |||
---|---|---|---|
共通ベル | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/6553.6 | ||
5 | 1/4681.1 | ||
6 | 1/4096.0 | ||
チェリー | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
2 | 1/1560.4 | ||
5 | 1/1260.3 | ||
6 | 1/1057.0 | ||
スイカA | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | - |
2 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
スイカB | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | - | 1/16384.0 | - |
2 | - | 1/13107.2 | - |
5 | - | 1/10922.7 | - |
6 | - | 1/9362.3 | - |
リーチ目役A | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/2978.9 |
2 | |||
5 | |||
6 | |||
リーチ目役B | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | |||
5 | |||
6 | |||
リーチ目役C | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | |||
5 | |||
6 | |||
リーチ目役D | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | - |
2 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
パンク1枚役 | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/2184.5 |
2 | |||
5 | |||
6 | |||
リプレイ | |||
設定 | 赤7BIG | FBIG | REG |
1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/4096.0 |
2 | |||
5 | |||
6 |
●特定ボーナス確率
特定ボーナスは「共通ベル+REG」「チェリー+REG」「スイカB+FBIG」の3種類あり、いずれも高設定ほど出現しやすくなっている。
特定ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 共通ベル+REG | チェリー+REG | スイカB+FBIG |
1 | 1/8192.0 | 1/2184.5 | 1/16384.0 |
2 | 1/6553.6 | 1/1560.4 | 1/13107.2 |
5 | 1/4681.1 | 1/1260.3 | 1/10922.7 |
6 | 1/4096.0 | 1/1057.0 | 1/9362.3 |