- TOP
- ファミスタ回胴版!!
【解析】打席結果抽選(攻撃フェーズ中)
攻撃フェーズは全役で出塁抽選が行われ、ベル・レア役なら必ず出塁、リプレイ成立時は1アウトのピンチとなる。
最終的に得点が入れば1点につき10G以上上乗せするぞ。
●打席結果抽選
打席結果振り分けは下記の通りで、通常打者でも「1番ぴの」「4番ぱつく」はほかの打者よりも抽選が優遇。
また、ランナーがいない状況でアウトだった場合はシングルヒットorエラー書き換え抽選が行われる。さらに、1G前にアウトだった場合は次ゲームでアウトになることはない(ファールorカウント進行に書き換え)。
なお、ボーナス成立時は必ずホームランが発生するぞ。
打席結果振り分け | ||
---|---|---|
1番ぴの&4番ぱつく以外の通常打者 | ||
打席結果 | ベル | チェリー |
アウト | - | - |
ファウル | - | - |
シングルヒットorエラー | 94.9% | 70.3% |
ツーベース | 3.1% | 24.6% |
スリーベース | 1.6% | 3.5% |
ホームラン | 0.4% | 1.6% |
打席結果 | スイカ | パンク1枚役 |
アウト | - | - |
ファウル | - | 95.3% |
シングルヒットorエラー | 70.3% | 3.1% |
ツーベース | - | - |
スリーベース | 28.1% | - |
ホームラン | 1.6% | 1.6% |
打席結果 | リプレイ | ハズレ |
アウト | 95.3% | - |
ファウル | 2.3% | 80.1% |
シングルヒットorエラー | 2.3% | 18.4% |
ツーベース | - | 1.2% |
スリーベース | - | 0.4% |
ホームラン | - | - |
1番ぴの&4番ぱつく | ||
打席結果 | ベル | チェリー |
アウト | - | - |
ファウル | - | - |
シングルヒットorエラー | 94.9% | 70.3% |
ツーベース | 3.1% | 24.6% |
スリーベース | 1.6% | 3.5% |
ホームラン | 0.4% | 1.6% |
打席結果 | スイカ | パンク1枚役 |
アウト | - | - |
ファウル | - | 59.8% |
シングルヒットorエラー | 70.3% | 38.7% |
ツーベース | - | - |
スリーベース | 28.1% | - |
ホームラン | 1.6% | 1.6% |
打席結果 | リプレイ | ハズレ |
アウト | 95.3% | - |
ファウル | 2.3% | 59.8% |
シングルヒットorエラー | 2.3% | 38.7% |
ツーベース | - | 1.2% |
スリーベース | - | 0.4% |
ホームラン | - | - |
絶好調打者(選手不問) | ||
打席結果 | ベル | チェリー |
アウト | - | - |
ファウル | - | - |
シングルヒットorエラー | - | - |
ツーベース | 94.9% | 80.1% |
スリーベース | 4.7% | 18.4% |
ホームラン | 0.4% | 1.6% |
打席結果 | スイカ | パンク1枚役 |
アウト | - | - |
ファウル | - | - |
シングルヒットorエラー | - | 94.9% |
ツーベース | 80.1% | - |
スリーベース | 18.4% | - |
ホームラン | 1.6% | 5.1% |
打席結果 | リプレイ | ハズレ |
アウト | - | - |
ファウル | - | - |
シングルヒットorエラー | 94.9% | 94.9% |
ツーベース | 4.7% | - |
スリーベース | 0.4% | - |
ホームラン | - | 5.1% |
アウト+ランナーなし時のシングルヒットorエラ―書き換え率 |
---|
20.3% |