- TOP
- 防空少女ラブキューレ2〜極限の共鳴〜
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
同時当選期待度[1] | ||
---|---|---|
設定 | チェリー | スイカ |
1 | 14.2% | 2.3% |
2 | 14.0% | 2.2% |
3 | 13.7% | 2.2% |
4 | 12.5% | 1.9% |
5 | 12.3% | 1.9% |
6 | 12.1% | 1.8% |
同時当選期待度(設定差ナシ) | |
---|---|
共通3枚ベル | 1.6% |
中段チェリー | 100% |
リーチ目役(A・B) | 100% |
リプレイ | 0.2% |
●実質確率
実質的な同時当選期待度[1] | ||||
---|---|---|---|---|
リーチ目役B | ||||
設定 | BIGEX | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/16384.0 | 1/1872.5 | 1/3855.1 | 1/1170.3 |
2 | 1/1820.4 | 1/3640.9 | 1/1129.9 | |
3 | 1/1771.2 | 1/3449.3 | 1/1092.3 | |
4 | 1/1724.6 | 1/3276.8 | 1/1057.0 | |
5 | 1/1680.4 | 1/3120.8 | 1/1024.0 | |
6 | 1/1638.4 | 1/2978.9 | 1/993.0 |
実質的な同時当選期待度[2] | ||||
---|---|---|---|---|
成立役 | BIGEX | BIG | REG | 合算 |
共通3枚ベル | 1/16384.0 | 1/5461.3 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
チェリー | 1/16384.0 | 1/873.8 | 1/829.6 | 1/414.8 |
中段チェリー | 1/16384.0 | - | - | 1/16384.0 |
スイカ | 1/13107.2 | 1/6553.6 | - | 1/4369.1 |
リーチ目役A | 1/16384.0 | 1/2340.6 | 1/4096.0 | 1/1365.3 |
リプレイ | 1/16384.0 | 1/5461.3 | - | 1/4096.0 |
※全設定共通