- TOP
- ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG
【解析】狂乱状態移行抽選
※編集部調べ
通常時は小役成立時のCZ抽選に影響する「狂乱状態」が存在。狂乱状態は「低確」「狂乱高確ショート」「狂乱高確ロング」の3種類で、狂乱高確中ならCZ当選期待度がアップ。最終的に液晶上で「2・N・5」が停止すればCZ確定となるぞ。
●狂乱状態の概要
狂乱状態別の特徴 | |
---|---|
低確 | ベル揃い時に狂乱高確(ショートorロング)へ移行する可能性アリ |
狂乱高確ショート | ベル揃いでCZ当選の可能性アリ(滞在中のCZ当選期待度は約33%) |
狂乱高確ロング | 滞在中は必ずCZが1回当選。CZ後は狂乱高確ロングがループする可能性もあり、転落時は必ず狂乱高確ショートへ |
●狂乱状態移行抽選(規定ゲーム数到達時)
通常時は400or800G到達時に狂乱高確移行抽選が行われる。
狂乱高確移行率 | |||
---|---|---|---|
低確中 | |||
規定ゲーム数 | 移行せず | 狂乱高確ショートへ | 狂乱高確ロングへ |
400G | 50.0% | 50.0% | - |
800G | - | 100% | - |
狂乱高確ショート中 | |||
規定ゲーム数 | 低確へ | 移行せず | 狂乱高確ロングへ |
400G | - | 80.0% | 20.0% |
800G | - | 80.0% | 20.0% |
狂乱高確ロング中 | |||
規定ゲーム数 | 低確へ | 狂乱高確ショートへ | 移行せず |
400G | - | - | 100% |
800G | - | - | 100% |
●狂乱状態移行抽選(規定ゲーム数到達以外)
通常時は下段ベル・右上がりベル・中段ベルで狂乱状態移行抽選が行われ、高設定は狂乱高確に移行しやすくなっている。
狂乱状態移行率(低確中) | |||
---|---|---|---|
下段ベル | |||
設定 | 移行せず | 狂乱高確ショートへ | 狂乱高確ロングへ |
1 | 99.6% | 0.4% | - |
2 | - | ||
4 | - | ||
5 | 98.8% | 0.8% | - |
6 | 98.8% | 0.8% | - |
右上がりベル | |||
設定 | 移行せず | 狂乱高確ショートへ | 狂乱高確ロングへ |
1 | 98.1% | 2.0% | - |
2 | 98.1% | 2.0% | - |
4 | 96.9% | 3.1% | - |
5 | 93.4% | 6.6% | - |
6 | 93.0% | 7.0% | - |
中段ベル | |||
設定 | 移行せず | 狂乱高確ショートへ | 狂乱高確ロングへ |
1 | 96.9% | 2.7% | 0.4% |
2 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
狂乱状態移行率(狂乱高確ショート中) | |||
---|---|---|---|
成立役 | 低確へ | 移行せず | 狂乱高確ロングへ |
下段ベル | 50.0% | 50.0% | - |
右上がりベル | - | 99.6% | 0.4% |
中段ベル | - | 96.9% | 3.1% |
●CZ終了時の抽選
狂乱高確ロング中に当選したCZは、終了時に狂乱高確ロングループ抽選が行われ、この抽選に漏れた場合は狂乱高確ショートに転落する。
狂乱高確ロングループ率 | |
---|---|
狂乱高確ロング中のCZ終了時 | 50.2% |
※転落先は狂乱高確ショートのみ