※編集部調べ
ゼニガダッシュは1セット6G継続するガッツ数獲得特化ゾーンで、セット継続や規定ガッツ数到達まで継続する可能性もある。
●ゼニガダッシュ初期セット数振り分け
初期セット数振り分け | |
---|---|
1セット | 96.1% |
2セット | 3.1% |
3セット | 0.8% |
●成立役別の獲得ガッツ数振り分け
成立役別の獲得ガッツ数振り分けは下記の通りで、プラム揃いで20ガッツ以上、レア役なら30ガッツ以上獲得確定となる。
獲得ガッツ数振り分け | |||
---|---|---|---|
獲得ガッツ数 | プラム揃い | 弱チェリー | 強チェリー |
5ガッツ | - | - | - |
10ガッツ | - | - | - |
20ガッツ | 84.9% | - | - |
30ガッツ | - | 74.2% | - |
50ガッツ | 10.0% | 10.6% | - |
100ガッツ | 4.6% | 10.1% | 75.4% |
300ガッツ | 0.4% | 4.9% | 21.1% |
500ガッツ | 0.04% | - | 0.4% |
1000ガッツ | 0.02% | 0.2% | 3.1% |
獲得ガッツ数 | ベル | チャンスリプレイ |
5ガッツ | - | - |
10ガッツ | - | - |
20ガッツ | - | - |
30ガッツ | 52.0% | 33.4% |
50ガッツ | 31.2% | 33.4% |
100ガッツ | 15.0% | 32.4% |
300ガッツ | 1.3% | 0.4% |
500ガッツ | 0.4% | 0.3% |
1000ガッツ | 0.1% | 0.1% |
獲得ガッツ数 | リプレイ | その他 |
5ガッツ | 89.5% | 98.8% |
10ガッツ | - | - |
20ガッツ | - | - |
30ガッツ | - | - |
50ガッツ | 10.1% | 0.8% |
100ガッツ | 0.4% | 0.4% |
300ガッツ | 0.003% | 0.01% |
500ガッツ | 0.003% | 0.01% |
1000ガッツ | 0.002% | 0.002% |
●ゼニガダッシュ終了時の抽選
ゼニガダッシュ終了時は無限ゼニガダッシュ昇格抽選が行われ、当選時は規定ガッツ数到達までゼニガダッシュが継続する。
また、この抽選に漏れても、次にゼニガダッシュ引き戻し抽選が行われる。引き戻し当選時は前兆を経由してゼニガダッシュに再突入するのだが、80%ループストックに当選する可能性もあるぞ。
無限ゼニガダッシュ昇格率 | |
---|---|
ゼニガダッシュ終了時 | 0.4% |
ゼニガダッシュ引き戻し当選率 |
---|
0.4% |
※無限ゼニガダッシュ昇格抽選に漏れた場合のみ抽選アリ