※編集部調べ
●状況不問
| レア役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| チェリー | 1/64.0 |
| 平行スイカ | 1/93.0 |
| 斜めスイカ | 1/1024.0 |
| チャンスリプレイ | 1/512.0 |
| リーチ目リプレイ | 1/5461.0 |
| レア役合算 | 1/33.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 37.0G |
※編集部調べ
| レア役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| チェリー | 1/64.0 |
| 平行スイカ | 1/93.0 |
| 斜めスイカ | 1/1024.0 |
| チャンスリプレイ | 1/512.0 |
| リーチ目リプレイ | 1/5461.0 |
| レア役合算 | 1/33.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 37.0G |