※編集部調べ
通常時は4種類のモード(地獄・通常・天国・本前兆)が存在し、本前兆に移行すれば32G以内のBB当選が確定。また、モードアップ抽選は主にレア役成立時、モードダウン抽選はリプレイ成立時に行われる。
なお、中段チェリー成立時は地獄・通常でも25%超で本前兆に移行(天国なら本前兆移行確定)、リーチ目役成立時は滞在モード不問でBB確定となるぞ。
●モード移行抽選(設定変更・BB終了時)
設定変更時・BB終了時のモード移行率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定変更時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
1 | 48.7% | 33.1% | 17.6% | 0.6% |
2 | 47.6% | 33.4% | 18.3% | 0.6% |
4 | 39.1% | 36.3% | 23.5% | 1.1% |
5 | 34.9% | 37.8% | 26.1% | 1.2% |
6 | 30.0% | 40.8% | 27.9% | 1.3% |
BB終了時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
1 | 42.2% | 31.3% | 25.8% | 0.71% |
2 | 42.0% | 31.5% | 25.8% | 0.71% |
4 | 37.5% | 31.5% | 30.2% | 0.72% |
5 | 34.2% | 31.2% | 33.8% | 0.73% |
6 | 31.6% | 31.8% | 35.9% | 0.74% |
●モード移行抽選(小役成立時)
小役成立時のモード移行率は下記の通りで、リプレイ以外はモードアップの可能性がある。
モード移行抽選の特徴 | |
---|---|
地獄滞在時 | |
押し順ベル・ハズレ | 稀に通常へ移行 |
角チェリー | 通常へ移行する可能性アリ |
中段チェリー | 通常以上濃厚かつ1/4で本前兆へ |
弱スイカ | 約1/3で通常以上へ移行 |
強スイカ | 必ず通常以上へ移行 |
チャンス目 | 約1/4で通常以上へ移行 |
リーチ目役 | 必ず本前兆へ移行 |
リプレイ | 稀に通常へ移行 |
通常滞在時 | |
押し順ベル・ハズレ | 稀に天国へ、極稀に本前兆へ移行 |
角チェリー | 天国以上へ移行する可能性アリ |
中段チェリー | 約1/8で天国へ、約1/4で本前兆へ移行 |
弱スイカ | 約1/3で天国以上へ移行 |
強スイカ | 必ず天国以上へ移行 |
チャンス目 | 約1/4で天国以上へ移行 |
リーチ目役 | 必ず本前兆へ移行 |
リプレイ | 約11.7%で地獄へ移行(稀に天国へ、極稀に本前兆へ移行) |
天国滞在時 | |
押し順ベル・ハズレ | 稀に本前兆へ移行 |
角チェリー | 本前兆へ移行する可能性アリ |
中段チェリー | 必ず本前兆へ移行 |
弱スイカ | 本前兆へ移行する可能性アリ |
強スイカ | 約1/2で本前兆へ移行 |
チャンス目 | 約1/4で本前兆へ移行 |
リーチ目役 | 必ず本前兆へ移行 |
リプレイ | 約11.7%で通常or地獄へ移行(移行先は通常:地獄で1:2)、稀に本前兆へ移行 |
モード移行率(地獄滞在時) | ||||
---|---|---|---|---|
角チェリー | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
1 | 94.0% | 5.7% | 0.12% | 0.15% |
2 | 94.0% | 5.7% | 0.13% | 0.16% |
4 | 91.9% | 7.6% | 0.17% | 0.35% |
5 | 91.4% | 7.8% | 0.17% | 0.69% |
6 | 90.8% | 7.9% | 0.18% | 1.08% |
中段チェリー | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | 68.8% | 6.3% | 25.0% |
2 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
弱スイカ | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
1 | 67.6% | 30.1% | 2.00% | 0.33% |
2 | 67.2% | 30.5% | 2.01% | 0.38% |
4 | 56.3% | 40.1% | 2.67% | 1.01% |
5 | 55.1% | 40.2% | 2.66% | 2.01% |
6 | 53.9% | 40.7% | 2.71% | 2.68% |
強スイカ | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | 68.6% | 25.0% | 6.4% |
2 | - | 68.5% | 6.5% | |
4 | - | 67.9% | 7.1% | |
5 | - | 66.5% | 8.5% | |
6 | - | 65.9% | 9.1% | |
チャンス目 | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
1 | 75.0% | 24.2% | 0.2% | 0.6% |
2 | 74.8% | 24.2% | 0.9% | |
4 | 73.7% | 23.2% | 2.9% | |
5 | 72.4% | 21.9% | 5.5% | |
6 | 71.8% | 21.3% | 6.7% | |
リーチ目 | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | - | - | 100% |
2 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - |
モード移行率(通常滞在時) | ||||
---|---|---|---|---|
角チェリー | ||||
設定 | 地獄へ | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | 96.0% | 3.8% | 0.3% |
2 | - | 95.8% | 3.8% | 0.4% |
4 | - | 93.6% | 4.9% | 1.5% |
5 | - | 92.2% | 4.9% | 2.9% |
6 | - | 91.1% | 5.0% | 3.9% |
中段チェリー | ||||
設定 | 地獄へ | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | 62.5% | 12.5% | 25.0% |
2 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
弱スイカ | ||||
設定 | 地獄へ | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | 67.6% | 31.2% | 1.3% |
2 | - | 67.2% | 31.4% | 1.4% |
4 | - | 56.2% | 40.1% | 3.6% |
5 | - | 55.1% | 39.8% | 5.1% |
6 | - | 53.9% | 40.1% | 6.0% |
強スイカ | ||||
設定 | 地獄へ | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | - | 89.8% | 10.2% |
2 | - | - | ||
4 | - | - | ||
5 | - | - | ||
6 | - | - | ||
チャンス目 | ||||
設定 | 地獄へ | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | 75.0% | 23.5% | 1.5% |
2 | - | 74.4% | 24.1% | 1.5% |
4 | - | 74.1% | 23.9% | 2.0% |
5 | - | 73.9% | 23.6% | 2.5% |
6 | - | 73.7% | 23.4% | 2.9% |
リーチ目 | ||||
設定 | 地獄へ | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
1 | - | - | - | 100% |
2 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - |
モード移行率(天国滞在時) | ||||
---|---|---|---|---|
角チェリー | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 移行せず | 本前兆へ |
1 | - | - | 98.3% | 1.8% |
2 | - | - | 98.2% | 1.9% |
4 | - | - | 96.1% | 3.9% |
5 | - | - | 94.6% | 5.4% |
6 | - | - | 92.9% | 7.1% |
中段チェリー | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 移行せず | 本前兆へ |
1 | - | - | - | 100% |
2 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
弱スイカ | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 移行せず | 本前兆へ |
1 | - | - | 89.3% | 10.7% |
2 | - | - | 89.2% | 10.8% |
4 | - | - | 84.0% | 16.0% |
5 | - | - | 82.1% | 17.9% |
6 | - | - | 80.8% | 19.2% |
強スイカ | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 移行せず | 本前兆へ |
1 | - | - | 50.0% | 50.0% |
2 | - | - | ||
4 | - | - | ||
5 | - | - | ||
6 | - | - | ||
チャンス目 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 移行せず | 本前兆へ |
1 | - | - | 75.0% | 25.0% |
2 | - | - | ||
4 | - | - | ||
5 | - | - | ||
6 | - | - | ||
リーチ目 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 移行せず | 本前兆へ |
1 | - | - | - | 100% |
2 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - |
●モード移行抽選(押し順ナビ発生時)
通常時は押し順ナビが発生する可能性があり、発生時は25%で天国へ移行する。なお、押し順ナビ発生時は基本的にベルが入賞するが、リプレイだった場合はBB本前兆濃厚となるぞ。
押し順ナビ発生→天国移行率 |
---|
25.0% |