- TOP
- スロット ソードアート・オンライン
【設定示唆】スワイプ演出
●スワイプ演出
下記の状況でリール右の液晶をスワイプするとミニキャラが登場し、登場したキャラで設定を示唆している。
【スワイプ状況】
●通常時のミニキャラ「キリト」登場時
●SAOボーナス終了時
●ALOボーナス終了時
●エンディング中のレア役成立時
| スワイプ演出→登場キャラ別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
リズベット |
| 奇数設定示唆 | |
![]() |
シリカ |
| 偶数設定示唆 | |
![]() |
アスナ |
| 高設定示唆(弱) | |
![]() |
ユイ |
| 高設定示唆(強) | |
![]() |
リーファ(※1) |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
サチ(※2) |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
茅場 |
| 設定6確定 | |
※2…通常時・SAOボーナス終了時でのみ出現
| ミニキャラ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 通常時・SAOボーナス終了時 | |||
| 設定 | リズベット | シリカ | アスナ |
| 1 | 47.0% | 47.0% | 5.0% |
| 2 | 37.2% | 55.8% | 6.0% |
| 3 | 55.2% | 36.8% | 7.0% |
| 4 | 35.2% | 52.7% | 8.0% |
| 5 | 51.5% | 34.4% | 9.0% |
| 6 | 33.5% | 50.3% | 10.0% |
| 設定 | ユイ | サチ | 茅場 |
| 1 | 1.0% | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 4.0% | 0.1% | - |
| 5 | 5.0% | - | |
| 6 | 6.0% | 0.1% | |
| ALOボーナス終了時 | |||
| 設定 | リズベット | シリカ | アスナ |
| 1 | 48.5% | 48.5% | 2.5% |
| 2 | 38.4% | 57.6% | 3.0% |
| 3 | 57.3% | 38.2% | 3.5% |
| 4 | 37.4% | 56.1% | 4.0% |
| 5 | 55.5% | 37.0% | 4.5% |
| 6 | 36.6% | 54.8% | 5.0% |
| 設定 | ユイ | リーファ | 茅場 |
| 1 | 0.5% | - | - |
| 2 | 0.5% | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | 2.0% | - | |
| 5 | 2.5% | - | |
| 6 | 3.0% | 0.1% | |
| エンディング中(弱チェリー・スイカ成立時) | |||
| 設定 | リズベット | シリカ | アスナ |
| 1 | 47.0% | 47.0% | 5.0% |
| 2 | 37.0% | 55.5% | 6.0% |
| 3 | 54.9% | 36.6% | 7.0% |
| 4 | 35.0% | 52.5% | 8.0% |
| 5 | 51.3% | 34.2% | 9.0% |
| 6 | 33.4% | 50.0% | 10.0% |
| 設定 | ユイ | リーファ | 茅場 |
| 1 | 1.0% | - | - |
| 2 | 0.5% | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | 4.0% | - | |
| 5 | 5.0% | - | |
| 6 | 6.0% | 0.1% | |
| エンディング中(強チェリー・チャンス目成立時) | |||
| 設定 | リズベット | シリカ | アスナ |
| 1 | 47.0% | 47.0% | 5.0% |
| 2 | 36.2% | 54.3% | 6.0% |
| 3 | 53.7% | 35.8% | 7.0% |
| 4 | 34.2% | 51.3% | 8.0% |
| 5 | 50.1% | 33.4% | 9.0% |
| 6 | 32.4% | 48.6% | 10.0% |
| 設定 | ユイ | リーファ | 茅場 |
| 1 | 1.0% | - | - |
| 2 | 2.5% | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | 4.0% | - | |
| 5 | 5.0% | - | |
| 6 | 6.0% | 0.5% | |






