※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/64.0 | |
| 強チェリー | 1/512.0 | |
| 中段チェリー | 1/16384.0 | |
| スイカ | 1/68.7 | |
| リリチェ | A | 1/993.0 |
| B | 1/697.2 | |
| 合算 | 1/409.6 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 39.4G |
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/64.0 | |
| 強チェリー | 1/512.0 | |
| 中段チェリー | 1/16384.0 | |
| スイカ | 1/68.7 | |
| リリチェ | A | 1/993.0 |
| B | 1/697.2 | |
| 合算 | 1/409.6 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 39.4G |