- TOP
- HEY!エリートサラリーマン鏡
【設定示唆】ボーナス・AT終了画面
※編集部調べ
●ボーナス・AT終了画面
ボーナス・AT終了画面は複数存在し、その種類で設定を示唆している。
また、終了画面振り分けには注意事項があるため、必ず覚えておこう。
『ボーナス・AT終了画面の注意事項』
[1]…ボーナス・AT終了画面出現後にボーナス・ATが継続した場合、それ以降の終了画面は最初に選ばれた終了画面に固定される(例…ボニー&ニコラスの終了画面が出現→AT継続→当該AT終了画面はボニー&ニコラスが出現)。ただし、鏡の終了画面だった場合は再度、終了画面振り分け抽選が行われるぞ。
[2]…内部的にボーナスorAT継続が確定している場合、まず教会終了画面の出現抽選が行われ、非当選だった場合は終了画面振り分け抽選が行われる。
[3]…7000G消化後は1度だけ「7000G消化時の終了画面振り分け抽選」が行われ、以降は「5001G消化時の終了画面振り分け抽選」となる。
| ボーナス・AT終了画面別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
鏡 |
| 基本パターン | |
![]() |
ボニー&ニコラス |
| 高設定示唆 | |
![]() |
トレーニング |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
ブラックジャック |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
エリートguys |
| 設定5以上確定 | |
![]() |
パジャマパーティー |
| 設定6確定 | |
![]() |
教会 |
| 継続確定(※) | |
※KEISHIRO DANCEの終了画面でも発生する可能性があり、その場合はKEISHIRO DANCEに復帰
| ボーナス・AT終了画面振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 2500G以内 | |||
| 設定 | 鏡 | ボニー&ニコラス | トレーニング |
| 1 | 92.0% | 8.0% | - |
| 2 | 90.0% | 8.0% | 2.0% |
| 4 | 85.5% | 12.0% | |
| 5 | 79.3% | 18.0% | |
| 6 | 80.7% | 15.0% | 3.0% |
| 設定 | ブラックジャック | エリートguys | パジャマパーティー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 4 | 0.5% | - | - |
| 5 | 0.5% | 0.2% | - |
| 6 | 1.0% | 0.2% | 0.1% |
| 2501〜5000G | |||
| 設定 | 鏡 | ボニー&ニコラス | トレーニング |
| 1 | 92.0% | 8.0% | - |
| 2 | 90.0% | 8.0% | 2.0% |
| 4 | 84.0% | 12.0% | |
| 5 | 77.5% | 18.0% | |
| 6 | 78.2% | 15.0% | 3.0% |
| 設定 | ブラックジャック | エリートguys | パジャマパーティー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 4 | 2.0% | - | - |
| 5 | 2.0% | 0.5% | - |
| 6 | 3.0% | 0.5% | 0.3% |
| 5001G以降 | |||
| 設定 | 鏡 | ボニー&ニコラス | トレーニング |
| 1 | 92.0% | 8.0% | - |
| 2 | 90.0% | 8.0% | 2.0% |
| 4 | 84.0% | 12.0% | |
| 5 | 77.0% | 18.0% | |
| 6 | 77.5% | 15.0% | 3.0% |
| 設定 | ブラックジャック | エリートguys | パジャマパーティー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 4 | 2.0% | - | - |
| 5 | 2.0% | 1.0% | - |
| 6 | 3.0% | 1.0% | 0.5% |
| 7000G以上(抽選は1度のみ) | |||
| 設定 | 鏡 | ボニー&ニコラス | トレーニング |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 100% | - | - |
| 4 | 50.0% | - | - |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | ブラックジャック | エリートguys | パジャマパーティー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 4 | 50.0% | - | - |
| 5 | 25.0% | 25.0% | - |
| 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |






