通常時はボーナス抽選や天井ゲーム数に影響する複数のモードが存在し、大別すると「通常モード」と「連チャンモード」の2つとなっている。
モード移行抽選は設定変更時・ボーナス当選時に行われ、連チャンモードに移行するまで下位モードへの転落はない(モード移行率は全設定共通)。
なお、設定変更時は50%で通常Borチャンスへ移行するぞ。
●モード選択抽選(設定変更時)
| モード選択率 | |
|---|---|
| 設定変更時 | |
| 通常Aへ | 49.2% |
| 通常Bへ | 10.0% |
| 裏通常Aへ | 0.4% |
| 裏通常Bへ | 0.4% |
| チャンスへ | 40.0% |
●モード移行抽選(通常滞在+ボーナス当選時)
中段チェリー・スイカ・リーチ目役・トマトによるボーナス当選時は、ほかの契機よりもモード移行率が優遇されている。
なお、詳細は現在調査中だが、ボーナス非当選時の特殊1枚役・スイカでも裏モード(裏通常A・裏通常B・裏天国)移行抽選が行われるぞ。
| モード移行率[1](通常滞在時) | ||
|---|---|---|
| 中段チェリーによるボーナス当選時 | ||
| 移行先 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
| 通常Aへ | - | - |
| 通常Bへ | - | - |
| 天国へ | 50% | 50% |
| 超天国AorBへ | 50% | 50% |
| スイカによるボーナス当選時 | ||
| 移行先 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
| 通常Aへ | 36% | - |
| 通常Bへ | 43% | 49% |
| 天国へ | 20% | 43% |
| 超天国AorBへ | 1% | 8% |
| リーチ目役によるボーナス当選時 | ||
| 移行先 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
| 通常Aへ | 24% | - |
| 通常Bへ | 55% | 38% |
| 天国へ | 20% | 50% |
| 超天国AorBへ | 1% | 12% |
| モード移行率[2](通常滞在時) | ||
|---|---|---|
| トマトによるボーナス当選時 | ||
| 移行先 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
| 移行せず | 49% | 40% |
| 裏通常Aへ | 40% | - |
| 裏通常Bへ | 1% | 15% |
| 裏天国へ | 10% | 45% |
●モード移行抽選(裏通常滞在+ボーナス当選時)
裏通常滞在時は必ず裏通常AorBor裏天国に移行する。
| モード移行率(裏通常滞在時) | ||
|---|---|---|
| 中段チェリーによるボーナス当選時 | ||
| 移行先 | 裏通常A滞在時 | 裏通常B滞在時 |
| 裏通常Aへ | - | - |
| 裏通常Bへ | - | - |
| 裏天国へ | 100% | 100% |
| スイカによるボーナス当選時 | ||
| 移行先 | 裏通常A滞在時 | 裏通常B滞在時 |
| 裏通常Aへ | 56% | - |
| 裏通常Bへ | 30% | 54% |
| 裏天国へ | 14% | 46% |
| リーチ目役によるボーナス当選時 | ||
| 移行先 | 裏通常A滞在時 | 裏通常B滞在時 |
| 裏通常Aへ | 25% | - |
| 裏通常Bへ | 55% | 40% |
| 裏天国へ | 20% | 60% |
| トマトによるボーナス当選時 | ||
| 移行先 | 裏通常A滞在時 | 裏通常B滞在時 |
| 裏通常Aへ | 31% | - |
| 裏通常Bへ | 53% | 48% |
| 裏天国へ | 16% | 52% |
●モード移行抽選(連チャンモード滞在+ボーナス当選時)
天国滞在時は75%、超天国Aは80%、超天国B・裏天国は90%でボーナスがループする。また、超天国(A・B)・裏天国のループに漏れた場合は保証へ移行するぞ。
なお、チェリー・スイカでのボーナス当選時はモード転落の可能性はない。
| モード移行率[1](連チャンモード滞在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中段チェリーによるボーナス当選時 | ||||
| 移行先 | 天国滞在時 | 超天国A滞在時 | 超天国B滞在時 | 裏天国滞在時 |
| 天国へ | 50.0% | - | - | - |
| 超天国Aへ | 44.0% | 50.0% | - | - |
| 超天国Bへ | - | 40.0% | 40.0% | - |
| 裏天国へ | 6.0% | 10.0% | 60.0% | 100% |
| リーチ目役によるボーナス当選時 | ||||
| 移行先 | 天国滞在時 | 超天国A滞在時 | 超天国B滞在時 | 裏天国滞在時 |
| 天国へ | 50.0% | - | - | - |
| 超天国Aへ | 44.0% | 50.0% | - | - |
| 超天国Bへ | - | 44.0% | 40.0% | - |
| 裏天国へ | 6.0% | 6.0% | 60.0% | 100% |
| トマトによるボーナス当選時 | ||||
| 移行先 | 天国滞在時 | 超天国A滞在時 | 超天国B滞在時 | 裏天国滞在時 |
| 天国へ | 94.0% | - | - | - |
| 超天国Aへ | - | 87.0% | - | - |
| 超天国Bへ | - | - | 69.0% | - |
| 裏天国へ | 6.0% | 13.0% | 31.0% | 100% |
| モード移行率[2](連チャンモード滞在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| レア役以外によるボーナス当選時 | ||||
| 移行先 | 天国滞在時 | 超天国A滞在時 | 超天国B滞在時 | |
| 通常Aへ | 13.2% | - | - | |
| 通常Bへ | 3.0% | - | - | |
| 裏通常Aへ | 0.4% | - | - | |
| 裏通常Bへ | 0.4% | - | - | |
| 引き戻しへ | 8.0% | - | - | |
| 天国へ | 75.0% | - | - | |
| 超天国Aへ | - | 80.0% | - | |
| 超天国Bへ | - | - | 90.0% | |
| 裏天国へ | - | - | - | |
| 保証へ | - | 20.0% | 10.0% | |
| 移行先 | 裏天国滞在時 | 保証滞在時 | ||
| 通常Aへ | - | 57.2% | ||
| 通常Bへ | - | 10.0% | ||
| 裏通常Aへ | - | 0.4% | ||
| 裏通常Bへ | - | 0.4% | ||
| 引き戻しへ | - | 32.0% | ||
| 天国へ | - | - | ||
| 超天国Aへ | - | - | ||
| 超天国Bへ | - | - | ||
| 裏天国へ | 90.0% | - | ||
| 保証へ | 10.0% | - | ||
●モード移行抽選(保証滞在+ボーナス当選時)
保証滞在時のボーナス当選は基本的に通常モードへ移行するが、中段チェリー・リーチ目役・トマトでのボーナス当選時は保証or(裏)天国へ移行するぞ。
なお、チェリー・スイカでのボーナス当選時はモード転落の可能性はない。
| モード移行率(保証滞在時) | ||
|---|---|---|
| 移行先 | 中段チェリー・リーチ目役 | トマト |
| 天国へ | 47.0% | - |
| 超天国Aへ | - | - |
| 超天国Bへ | - | - |
| 裏天国へ | 3.0% | 3.0% |
| 保証へ | 50.0% | 97.0% |
●モード移行抽選(有利区間移行時)
| モード移行率(有利区間移行時) | |
|---|---|
| 通常Aへ | 28.0% |
| 通常Bへ | 5.0% |
| 裏通常Aへ | 0.4% |
| 裏通常Bへ | 0.4% |
| 引き戻しへ | 15.0% |
| 裏天国へ | 51.2% |