●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | |
|---|---|
| 3枚ベル(通常時) | |
| 設定1 | 1/5.15 |
| 設定2 | 1/5.09 |
| 設定4 | 1/5.03 |
| 設定5 | 1/4.97 |
| 設定6 | 1/4.92 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 角チェリー | 1/48.5 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| 通常スイカ | 1/155.3 |
| スベリスイカ | 1/728.2 |
| トマト | 1/6553.6 |
| リーチ目役 | 1/10922.7 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 約32.0G |
| 小役確率(設定差アリ) | |
|---|---|
| 3枚ベル(通常時) | |
| 設定1 | 1/5.15 |
| 設定2 | 1/5.09 |
| 設定4 | 1/5.03 |
| 設定5 | 1/4.97 |
| 設定6 | 1/4.92 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 角チェリー | 1/48.5 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| 通常スイカ | 1/155.3 |
| スベリスイカ | 1/728.2 |
| トマト | 1/6553.6 |
| リーチ目役 | 1/10922.7 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 約32.0G |