※編集部調べ
●小役確率
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 単独1枚役 | 1/32.7 |
| 共通ベル | 1/7.5 |
| チェリー | 1/57.0 |
| 平行山 | 1/65.5 |
| 斜め山 | 1/512.0 |
| 共通リーチ目役 | 1/152.4 |
| BIGリーチ目役 | 1/1092.3 |
| リーチ目役合算 | 1/133.7 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 35.1G |
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 単独1枚役 | 1/32.7 |
| 共通ベル | 1/7.5 |
| チェリー | 1/57.0 |
| 平行山 | 1/65.5 |
| 斜め山 | 1/512.0 |
| 共通リーチ目役 | 1/152.4 |
| BIGリーチ目役 | 1/1092.3 |
| リーチ目役合算 | 1/133.7 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 35.1G |