- TOP
- BLACK LAGOON ZERO bullet MAX
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
●小役確率
| 小役確率 | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/15.6 |
| 強ベル | 1/2048.0 |
| 弱チェリー | 1/64.0 |
| 強チェリー | 1/204.8 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/87.4 |
| チャンス目A | 1/409.6 |
| チャンス目B | 1/409.6 |
| 超チャンス目 | 1/16384.0 |
| 下段リプレイ | 1/2048.0 |
| 通常リプレイ | 1/7.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 32.2G | |
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
| 小役確率 | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/15.6 |
| 強ベル | 1/2048.0 |
| 弱チェリー | 1/64.0 |
| 強チェリー | 1/204.8 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/87.4 |
| チャンス目A | 1/409.6 |
| チャンス目B | 1/409.6 |
| 超チャンス目 | 1/16384.0 |
| 下段リプレイ | 1/2048.0 |
| 通常リプレイ | 1/7.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 32.2G | |