※編集部調べ
●ボーナス当選時の振り分け(通常時)
| ボーナス当選時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ZEROモード中 | |||
| 設定 | 赤BB | 青BB | REG |
| 1 | 59.8% | 20.3% | 19.9% |
| 2 | 59.4% | 21.1% | 19.5% |
| 3 | 59.0% | 21.9% | 19.1% |
| 4 | 57.8% | 23.4% | 18.8% |
| 5 | 56.6% | 25.0% | 18.4% |
| 6 | 52.0% | 30.1% | 18.0% |
| 通常モード・チャンスモード・AT中 | |||
| 設定 | 赤BB | 青BB | REG |
| 1 | 48.4% | 1.6% | 50.0% |
| 2 | 48.1% | 2.3% | 49.6% |
| 3 | 47.7% | 3.1% | 49.2% |
| 4 | 44.9% | 6.3% | 48.8% |
| 5 | 42.2% | 9.4% | 48.4% |
| 6 | 39.5% | 12.5% | 48.1% |
| 頂チャージ999pt到達時 | |||
| 全設定 共通 |
赤BB | 青BB | REG |
| 75.0% | 25.0% | - | |
| 天井到達時のボーナス振り分け | |
|---|---|
| 赤BB | 89.8% |
| 青BB | 10.2% |
※全設定共通
『天井到達時の補足』
天井到達時は基本的にBB確定となるが、憤怒獲得時はREGの可能性ある(憤怒獲得時はAT確定)。
●ボーナス当選時の振り分け(AT中)
| ボーナス振り分け | |
|---|---|
| 頂チャージ(ライジング)中の999pt到達時 | |
| 赤BB | 75.0% |
| 青BB | 25.0% |
| 零ケ岳中のレインボーオーラ到達時 | |
| 赤BB | 93.8% |
| 青BB | 6.3% |
※全設定共通