※編集部調べ
BBの前半パート中(20G間)は成立役に応じて漢気ポイント獲得抽選が行われ、10pt獲得のたびに漢気メーターの色が昇格していく(漢気メーターは液晶右に表示)。漢気メーターの色は白→青→黄→緑→赤→レインボーの順に変化し、レインボーまで昇格すればその時点でAT確定。
後半パートの10G間は漢気メーターの色(後半パートでは帯に変化)と成立役に応じて7揃い抽選が行われ、緑帯なら7揃い期待度約40%、赤帯なら約80%となる。
また、7揃いは赤7揃いと青7揃いの2種類存在し、赤7揃いはAT、青7揃いならAT+頂チャージライジング確定となるぞ(AT確定後の赤7揃いは頂チャージが確定)。
●漢気ポイント獲得抽選(前半パート中)
| 漢気ポイント獲得率 | ||
|---|---|---|
| 赤7BB中 | ||
| 獲得ポイント | ベル | 弱チェリー・弱弁当箱 |
| 1pt | - | - |
| 3pt | 20.3% | - |
| 5pt | 1.6% | 87.1% |
| 10pt | - | 12.5% |
| 20pt | - | - |
| 50pt | - | 0.4% |
| 獲得率 | 21.9% | 100% |
| 獲得ポイント | 強チェリー・チャンス目 | 零図柄揃い |
| 1pt | - | - |
| 3pt | - | - |
| 5pt | - | - |
| 10pt | 71.9% | 93.0% |
| 20pt | 25.0% | 6.3% |
| 50pt | 3.1% | 0.8% |
| 獲得率 | 100% | 100% |
| 獲得ポイント | リリ零 | リプレイ |
| 1pt | - | - |
| 3pt | 98.4% | 49.6% |
| 5pt | 1.6% | 0.4% |
| 10pt | - | - |
| 20pt | - | - |
| 50pt | - | - |
| 獲得率 | 100% | 50.0% |
| 獲得ポイント | その他 | |
| 1pt | - | |
| 3pt | 20.3% | |
| 5pt | 1.6% | |
| 10pt | - | |
| 20pt | - | |
| 50pt | - | |
| 獲得率 | 21.9% | |
| 青7BB中 | ||
| 獲得ポイント | ベル | 弱チェリー・弱弁当箱 |
| 1pt | 78.1% | - |
| 3pt | 20.3% | - |
| 5pt | 1.6% | 74.2% |
| 10pt | - | 25.0% |
| 20pt | - | - |
| 50pt | - | 0.8% |
| 獲得率 | 100% | 100% |
| 獲得ポイント | 強チェリー・チャンス目 | 零図柄揃い |
| 1pt | - | - |
| 3pt | - | - |
| 5pt | - | - |
| 10pt | 50.0% | 92.2% |
| 20pt | 43.8% | 6.6% |
| 50pt | 6.3% | 1.2% |
| 獲得率 | 100% | 100% |
| 獲得ポイント | リリ零 | リプレイ |
| 1pt | - | 66.4% |
| 3pt | 98.1% | 33.2% |
| 5pt | 2.0% | 0.4% |
| 10pt | - | - |
| 20pt | - | - |
| 50pt | - | - |
| 獲得率 | 100% | 100% |
| 獲得ポイント | その他 | |
| 1pt | 78.1% | |
| 3pt | 20.3% | |
| 5pt | 1.6% | |
| 10pt | - | |
| 20pt | - | |
| 50pt | - | |
| 獲得率 | 100% | |
※編集部調べ
| 漢気ポイントごとの漢気メーター色 | |
|---|---|
| 0〜9pt | 白 |
| 10〜19pt | 青 |
| 20〜29pt | 黄 |
| 30〜39pt | 緑 |
| 40〜49pt | 赤 |
| 50pt以上 | レインボー |
●7揃い確率(前半パート中)
前半パート中も7揃い当選の可能性があり、カットイン発生時は50%で7が揃う。
| 7揃い確率(前半パート中) | |
|---|---|
| 7揃い | 1/6553.6 |
| フェイク7 | 1/6553.6 |
※編集部調べ
●漢気メーター別の7揃い期待度(通常時)
成立役ごとの7揃い当選率は不明だが、レア役以外での7揃い当選率に段階的な設定差が存在する。白〜黄でレア役ナシの7揃い当選は高設定の可能性がアップするぞ。
なお、強チェリー・チャンス目成立時は50%以上で7揃いに当選(メーターが赤なら7揃い確定)、弱弁当箱での7揃い当選時は青7揃い確定だ。
| 漢気メーター別の7揃い期待度(通常時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 白 | 青 | 黄 |
| 1 | 12.7% | 20.3% | 26.6% |
| 2 | 14.1% | 23.0% | 29.5% |
| 3 | 15.6% | 25.9% | 32.7% |
| 4 | 17.5% | 29.5% | 36.5% |
| 5 | 19.5% | 33.4% | 38.7% |
| 6 | 20.3% | 34.9% | 40.3% |
| 設定 | 緑 | 赤 | レインボー |
| 1 | 47.1% | 83.5% | 100% |
| 2 | 49.9% | 83.8% | |
| 3 | 53.1% | 84.1% | |
| 4 | 55.9% | 84.7% | |
| 5 | 57.1% | 85.1% | |
| 6 | 58.7% | 85.6% | |
●漢気メーター別の7揃い期待度(AT中)
AT中のBB中は7揃い当選率に設定差がなく、通常時のBB中よりも期待度が下がる。
| 漢気メーター別の7揃い期待度(AT中) | |
|---|---|
| 白 | 10.2% |
| 青 | 16.6% |
| 黄 | 21.2% |
| 緑 | 39.7% |
| 赤 | 79.5% |
| レインボー | 100% |
※編集部調べ
●頂チャージ当選時のレベル・頂チャージライジング振り分け
| レベル・頂チャージライジング振り分け | ||
|---|---|---|
| 項目 | 赤7揃い | 青7揃い |
| レベル1 | 50.0% | - |
| レベル2 | 43.8% | - |
| レベル3 | 5.9% | - |
| 頂チャージライジング | 0.4% | 100% |
※編集部調べ
●AT中→BB当選時の歌変化抽選
AT中のBB当選時は歌変化抽選が行われ、当選時は内部的に頂チャージをストックし、約50%でBB中の歌が過去のBBの歌に変化する(歌が変化しなくても抽選に当選すれば頂チャージストック確定)。
| 歌変化抽選当選率 |
|---|
| 3.1% |
※編集部調べ