※編集部調べ
●オスオスガチャ演出
通常時はリリ零成立時の一部でオスオスコインを獲得し、次ゲームでオスオスガチャ演出が発生する。その際に設定示唆画面が出現する可能性があるぞ。
なお、にるにるカレーが出現した場合は設定示唆ではなく、本前兆示唆となる(本前兆期待度50%)。
| オスオスガチャ演出の示唆内容一覧 | |
|---|---|
![]() |
発見 |
| 設定5の期待度が若干アップ | |
![]() |
偶然 |
| 偶数設定示唆 | |
![]() |
高値 |
| 高設定示唆 | |
![]() |
ソックリシール |
| 設定2or4or6確定 | |
![]() |
ゾウ |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
マッスル人形 |
| 設定5or6確定 | |
![]() |
パンダン |
| 設定6確定 | |
●オスオスガチャ演出発生時の振り分け

オスオスガチャ演出発生時の振り分けはリール右に表示されている雷神の目が光っているか否かで変化する。周期開始時は数ゲーム間、雷神の目が光っており、この間にリリ零が成立すれば必ずコインを獲得(=オスオスガチャ演出発生)するぞ。
| オスオスガチャ演出発生時の演出振り分け | ||
|---|---|---|
| 雷神の目が光っている場合 | ||
| 設定 | 発見 | 偶然 |
| 1 | 47.5% | 47.5% |
| 2 | 37.7% | 56.6% |
| 3 | 46.3% | 46.3% |
| 4 | 36.6% | 55.0% |
| 5 | 58.2% | 31.4% |
| 6 | 35.5% | 53.3% |
| 設定 | 高値 | ソックリシール |
| 1 | 5.0% | - |
| 2 | 5.0% | 0.7% |
| 3 | 7.5% | - |
| 4 | 7.5% | 0.7% |
| 5 | 10.0% | - |
| 6 | 10.0% | 0.7% |
| 設定 | ゾウ | マッスル人形 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 0.2% | - |
| 5 | 0.2% | 0.2% |
| 6 | 0.2% | 0.2% |
| 設定 | パンダン | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | 0.1% | |
| 雷神の目が光っていない場合 | ||
| 設定 | 発見 | 偶然 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 設定 | 高値 | ソックリシール |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 100% |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 50.0% |
| 5 | - | - |
| 6 | - | 25.0% |
| 設定 | ゾウ | マッスル人形 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 50.0% | - |
| 5 | 50.0% | 5.0% |
| 6 | 25.0% | 25.0% |
| 設定 | パンダン | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | 25.0% | |
※上記以外ににるにるカレーが出現する可能性アリ






