- TOP
- SLOTアルドノア・ゼロ
【解析】タルシスCZ中の抽選
●タルシスCZ開始時の抽選
タルシスCZ開始時は初期ポイント獲得抽選が行われ、当選時は最大5ptまで獲得する可能性がある。
| 初期ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| ポイント | 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ |
| 0pt | 37.5% | 44.1% |
| 1pt | 25.0% | 25.4% |
| 2pt | 12.5% | 14.1% |
| 3pt | 12.5% | 9.4% |
| 4pt | - | 7.0% |
| 5pt | 12.5% | - |
●タルシスCZ中の抽選
タルシスCZ中はレア役・ハズレ時にナビレベルアップ抽選が行われ、当選するたびにナビレベルに応じて押し順ナビが発生する(ナビレベルは押し順不正解まで転落しない)。
なお、全ナビのみストックで管理されており、ストックを全て消化すると2択状態へ転落する。
| ナビレベルアップ抽選[1] | ||
|---|---|---|
| 6択ナビ時 | ||
| レベル | 強ベル | チェリー・スイカ |
| アップせず | - | - |
| 4択ナビへ | - | - |
| 2択ナビへ | 75.0% | 87.5% |
| 全ナビ1個 | 21.9% | 10.9% |
| 全ナビ2個 | - | - |
| 全ナビ3個 | 3.1% | 1.6% |
| レベル | チャンス目 | ハズレ |
| アップせず | - | 79.7% |
| 4択ナビへ | - | 17.2% |
| 2択ナビへ | - | 2.7% |
| 全ナビ1個 | 87.5% | 0.4% |
| 全ナビ2個 | - | - |
| 全ナビ3個 | 12.5% | - |
| ナビレベルアップ抽選[2] | ||
|---|---|---|
| 4択ナビ時 | ||
| レベル | 強ベル | チェリー・スイカ |
| アップせず | - | - |
| 2択ナビへ | 50.0% | 62.5% |
| 全ナビ1個 | 25.0% | 32.8% |
| 全ナビ2個 | - | - |
| 全ナビ3個 | 25.0% | 4.7% |
| レベル | チャンス目 | ハズレ |
| アップせず | - | 79.6% |
| 2択ナビへ | - | 18.8% |
| 全ナビ1個 | 62.5% | 1.2% |
| 全ナビ2個 | - | - |
| 全ナビ3個 | 37.5% | 0.4% |
| ナビレベルアップ抽選[3] | ||
|---|---|---|
| 2択・全ナビ時 | ||
| レベル | 強ベル | チェリー・スイカ |
| アップせず | - | - |
| 全ナビ1個 | 75.0% | 87.5% |
| 全ナビ2個 | 21.9% | 10.9% |
| 全ナビ3個 | - | - |
| 全ナビ4個 | 3.1% | 1.6% |
| レベル | チャンス目 | ハズレ |
| アップせず | - | 89.8% |
| 全ナビ1個 | - | 8.6% |
| 全ナビ2個 | 87.5% | 1.2% |
| 全ナビ3個 | - | - |
| 全ナビ4個 | 12.5% | 0.4% |
●獲得ポイント別の報酬抽選
タルシスCZ中に5pt以上獲得した場合は獲得ポイントを参照して報酬抽選が行われ、20pt獲得時は次ゲームにフリーズが発生。
また、確定タルシスCZが4pt以下で終了した場合はAC以上確定で、赤BIGや青BIGに当選する可能性もあるぞ。
| 獲得ポイント別の報酬振り分け | ||
|---|---|---|
| 報酬 | 5pt | |
| 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ | |
| アセイラムチャンス | 93.0% | - |
| 赤BIG | 5.5% | 93.8% |
| 青BIG | 1.6% | 6.3% |
| フリーズ | - | - |
| 報酬 | 6pt | |
| 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ | |
| アセイラムチャンス | 81.3% | - |
| 赤BIG | 15.6% | 75.0% |
| 青BIG | 3.1% | 25.0% |
| フリーズ | - | - |
| 報酬 | 7pt | |
| 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ | |
| アセイラムチャンス | 69.5% | - |
| 赤BIG | 25.8% | - |
| 青BIG | 4.7% | 99.2% |
| フリーズ | - | 0.8% |
| 報酬 | 8pt | |
| 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ | |
| アセイラムチャンス | - | - |
| 赤BIG | 87.5% | - |
| 青BIG | 12.5% | 99.2% |
| フリーズ | - | 0.8% |
| 報酬 | 9pt | |
| 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ | |
| アセイラムチャンス | - | - |
| 赤BIG | 75.0% | - |
| 青BIG | 25.0% | 99.2% |
| フリーズ | - | 0.8% |
| 報酬 | 10〜14pt | |
| 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ | |
| アセイラムチャンス | - | - |
| 赤BIG | - | - |
| 青BIG | 99.2% | 93.8% |
| フリーズ | 0.8% | 6.3% |
| 報酬 | 15〜19pt | |
| 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ | |
| アセイラムチャンス | - | - |
| 赤BIG | - | - |
| 青BIG | 81.3% | 75.0% |
| フリーズ | 18.8% | 25.0% |
| 報酬 | 20pt | |
| 通常タルシスCZ | 確定タルシスCZ | |
| アセイラムチャンス | - | - |
| 赤BIG | - | - |
| 青BIG | - | - |
| フリーズ | 100% | 100% |
| 確定タルシスCZ4pt以下時の報酬振り分け | |
|---|---|
| アセイラムチャンス | 89.8% |
| 赤BIG | 8.6% |
| 青BIG | 1.6% |