- TOP
- SLOTアルドノア・ゼロ
【解析】スレイプニールCZ中の抽選
●スレイプニールCZ中の抽選
スレイプニールCZ中は押し順チャレンジ発生までは全役でナビレベルアップ抽選が行われ、当選するたびにナビレベルに応じて押し順ナビが発生する(ナビレベルは6択・4択・2択・完全ナビの4種類アリ)。
また、レア役成立時は現在のナビレベルを参照して青BIG・フリーズ抽選が行われ、当選時は次ゲームに青BIGorフリーズが発生する。
| ナビレベルアップ率 | ||
|---|---|---|
| スレイプニールCZ中 | ||
| レベル | ベル揃い | 強ベル・チャンス目 |
| アップせず | 49.9% | - |
| 1アップ | 43.8% | - |
| 2アップ | 5.5% | 87.5% |
| 3アップ | 0.8% | 12.5% |
| レベル | チェリー・スイカ | ハズレ |
| アップせず | - | 89.9% |
| 1アップ | 87.5% | 7.0% |
| 2アップ | 10.9% | 2.7% |
| 3アップ | 1.6% | 0.4% |
| レベル | 上記以外 | |
| アップせず | 99.2% | |
| 1アップ | - | |
| 2アップ | 0.8% | |
| 3アップ | - | |
| 青BIGorフリーズ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ナビなしor4択ナビ状態 | |||
| 報酬 | SP役成立時 | ||
| ナビなしor4択ナビ状態 | 2択ナビ状態 | 完全ナビ状態 | |
| 非当選 | - | - | - |
| 青BIG | 87.5% | 50.0% | - |
| フリーズ | 12.5% | 50.0% | 100% |
| 2択ナビ状態 | |||
| 報酬 | 強ベルorチャンス目成立時 | ||
| ナビなしor4択ナビ状態 | 2択ナビ状態 | 完全ナビ状態 | |
| 非当選 | 96.9% | 93.7% | 96.9% |
| 青BIG | 2.7% | 5.5% | - |
| フリーズ | 0.4% | 0.8% | 3.1% |
| 報酬 | SP役成立時 | ||
| ナビなしor4択ナビ状態 | 2択ナビ状態 | 完全ナビ状態 | |
| 非当選 | - | - | - |
| 青BIG | 87.5% | 50.0% | - |
| フリーズ | 12.5% | 50.0% | 100% |
| 完全ナビ状態 | |||
| 報酬 | チェリー・チャンス目成立時 | ||
| ナビなしor4択ナビ状態 | 2択ナビ状態 | 完全ナビ状態 | |
| 非当選 | 96.9% | 93.7% | 96.9% |
| 青BIG | 2.7% | 5.5% | - |
| フリーズ | 0.4% | 0.8% | 3.1% |
| 報酬 | 強ベルorチャンス目成立時 | ||
| ナビなしor4択ナビ状態 | 2択ナビ状態 | 完全ナビ状態 | |
| 非当選 | 87.5% | 75.0% | 87.5% |
| 青BIG | 10.9% | 21.9% | - |
| フリーズ | 1.6% | 3.1% | 12.5% |
| 報酬 | SP役成立時 | ||
| ナビなしor4択ナビ状態 | 2択ナビ状態 | 完全ナビ状態 | |
| 非当選 | - | - | - |
| 青BIG | 50.0% | - | - |
| フリーズ | 50.0% | 100% | 100% |
●押し順チャレンジ中の抽選
押し順チャレンジ成功時は現在の獲得している報酬を参照して報酬を決定(成功するたびに報酬が書き換わる)。
また、押し順チャレンジ発生時の成立役が共通ベルだった場合、報酬の昇格抽選が行われ、当選時は報酬が1段階昇格する(アセイラムチャンス→赤7→青7→フリーズの順に昇格)。
| 押し順チャレンジ成功時の報酬振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 報酬 | 現在の報酬 | ||
| 報酬ナシ | アセイラムチャンス以上 | 赤BIG以上 | |
| アセイラムチャンス | 99.2% | - | - |
| 赤BIG | - | 99.2% | - |
| 青BIG | 0.8% | 0.8% | 99.2% |
| フリーズ | - | - | 0.8% |
| 報酬昇格率 | |
|---|---|
| 共通ベル成立時 | |
| ナビなしor4択ナビ状態 | 3.1% |
| 2択ナビ状態 | 12.5% |
| 完全ナビ状態 | 50.0% |