●状況不問
| 小役確率(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | バタフライ1枚役・バタフライリプレイ合算 | バタフライチェリー |
| 1 | 1/4942.8 | 約1/34万 |
| 2 | 1/5192.5 | 約1/37万 |
| 3 | 1/5540.0 | 約1/43万 |
| 4 | 1/6022.4 | 約1/56万 |
| 5 | 1/6914.4 | 約1/95万 |
| 6 | 1/9045.5 | 約1/292万 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/1.8 |
| 押し順1枚役 | 1/7.0 |
| 共通1枚役 | 1/8.4 |
| チェリー | 1/27.1 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 36.1G |