※編集部調べ
●レア役確率
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 押し順俵 | 1/1.5 |
| 弱チェリー | 1/92.2 |
| 強チェリー | 1/368.2 |
| 松 | 1/100.1 |
| チャンス目 | 1/263.2 |
| 確定役 | 1/16384.0 |
| 通常リプレイ | 1/9.1 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 50.6G |
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 押し順俵 | 1/1.5 |
| 弱チェリー | 1/92.2 |
| 強チェリー | 1/368.2 |
| 松 | 1/100.1 |
| チャンス目 | 1/263.2 |
| 確定役 | 1/16384.0 |
| 通常リプレイ | 1/9.1 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 50.6G |