- TOP
- パチスロ 言い訳はさせないわよ! by壇蜜
【解析】小役確率
●小役確率
小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル | 羽 | 通常チェリー |
3 | 1/5.9 | 1/150.0 | 1/25.8 |
5 | 1/25.8 | ||
6 | 1/25.9 | ||
設定 | 確定チェリー | リプレイ | |
3 | 1/8192.0 | 1/7.3 | |
5 | 1/2048.0 | ||
6 | 1/2048.0 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
41.1G |
【解析】小役確率
小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル | 羽 | 通常チェリー |
3 | 1/5.9 | 1/150.0 | 1/25.8 |
5 | 1/25.8 | ||
6 | 1/25.9 | ||
設定 | 確定チェリー | リプレイ | |
3 | 1/8192.0 | 1/7.3 | |
5 | 1/2048.0 | ||
6 | 1/2048.0 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
41.1G |