※編集部調べ
昇龍発生時の差枚数振り分けは、当選したボーナスごとに異なる。
●差枚数振り分け(昇龍発生時)
| 昇龍発生時の差枚数振り分け | |
|---|---|
| 赤7ボーナス・ドラゴンボーナス(1G連時) | |
| 223〜299枚 | 14.8% |
| 300〜399枚 | 14.8% |
| 400〜499枚 | 16.4% |
| 500〜599枚 | 16.4% |
| 600〜699枚 | 10.2% |
| 700〜799枚 | 10.2% |
| 800〜899枚 | 8.6% |
| 900〜998枚 | 8.6% |
| ドラゴンボーナス(非1G連時) | |
| 222〜299枚 | 7.5% |
| 300〜399枚 | 22.8% |
| 400〜499枚 | 23.5% |
| 500〜599枚 | 24.4% |
| 600〜699枚 | 6.2% |
| 700〜799枚 | 5.5% |
| 800〜899枚 | 4.0% |
| 900〜999枚 | 3.2% |
| 1222〜1299枚 | 1.0% |
| 1300〜1399枚 | 0.33% |
| 1400〜1499枚 | 0.35% |
| 1500〜1599枚 | 0.42% |
| 1600〜1699枚 | 0.25% |
| 1700〜1799枚 | 0.24% |
| 1800〜1899枚 | 0.22% |
| 1900〜1999枚 | 0.22% |
| 神龍ボーナス | |
| 1222〜1299枚 | 21.6% |
| 1300〜1399枚 | 21.6% |
| 1400〜1499枚 | 15.6% |
| 1500〜1599枚 | 15.6% |
| 1600〜1699枚 | 5.2% |
| 1700〜1799枚 | 5.2% |
| 1800〜1899枚 | 5.2% |
| 1900〜1999枚 | 9.9% |