※編集部調べ
ART中は成立役を参照してナオエ高確率の移行抽選が行なわれ、当選時は5〜50Gの高確ゲーム数を獲得する(ナオエ高確率確定後は同様の数値で、高確ゲーム数を上乗せ)。
●ART中のナオエ高確率移行抽選
ナオエ高確率移行率&振り分け(ART中) | |||
---|---|---|---|
移行率 | チェリー | ||
設定左・中・右 | 設定6 | ||
16.8% | 21.1% | ||
振 り 分 け |
5G | - | - |
10G | 90.5% | 89.1% | |
20G | 9.5% | 10.9% | |
30G | - | - | |
50G | - | - | |
移行率 | スイカ | ||
設定左・中・右 | 設定6 | ||
5.4% | 9.0% | ||
振 り 分 け |
5G | - | - |
10G | 50.0% | 47.8% | |
20G | 42.6% | 47.8% | |
30G | - | - | |
50G | 7.4% | 4.4% | |
移行率 | チャンス目 | ||
設定左・中・右 | 設定6 | ||
18.4% | 23.5% | ||
振 り 分 け |
5G | - | - |
10G | 76.6% | 73.2% | |
20G | 23.4% | 26.8% | |
30G | - | - | |
50G | - | - | |
移行率 | SIN | ||
設定左・中・右 | 設定6 | ||
5.8% | 11.8% | ||
振 り 分 け |
5G | 53.4% | 50.0% |
10G | 39.7% | 46.6% | |
20G | 6.9% | 3.4% | |
30G | - | - | |
50G | - | - |