※編集部調べ
●通常時
小役確率(設定差アリ) | ||
---|---|---|
設定 | チェリー | スイカ |
左・中・右 | 1/80.7 | 1/69.3 |
6 | 1/76.7 | 1/68.8 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
左・中・右 | 1/141.2 | 1/138.0 |
6 | 1/130.5 | 1/125.8 |
設定 | 確定ベル | リーチ目役 |
左・中・右 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/13107.2 | 1/3855.1 |
小役確率(設定差ナシ) | |
---|---|
(押し順・共通)ベル | 1/3.1 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
共通1枚役 | 1/16384.0 |
通常リプレイ | 1/7.7 |
●BIG中
青7揃い確率 | ||
---|---|---|
設定 | 3択シングル揃い | 3択ダブル揃い |
左・中・右 | 1/6.8 | 1/65.5 |
6 | 1/7.3 | 1/72.8 |
設定 | 共通シングル揃い | 共通ダブル揃い |
左・中・右 | 1/327.7 | 1/655.4 |
6 | 1/32.8 | 1/655.4 |
●ART(ナオエ高確率)中
ナオエ高確率中の青7揃い確率 | ||
---|---|---|
設定 | 3択シングル揃い | 3択ダブル揃い |
左・中・右 | 1/7.4 | 1/65.5 |
6 | 1/7.8 | 1/72.8 |