- TOP
- キャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜
基本スペック[P]
基本スペック[L2BZ1SA] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変中 |
1 | 1/129.7 | 1/43.4 |
4 | 1/106.7 | 1/35.7 |
6 | 1/89.8 | 1/30.1 |
確変突入率 | ||
設定 | ヘソ | 電チュー |
1〜6 | 50% | 50% |
時短30 引き戻し期待度 | ||
設定1 | 設定4 | 設定6 |
20.7% | 24.6% | 28.5% |
詳細仕様 | ||
---|---|---|
電サポ内容 | 0or30回or次回まで | |
総払い出し 玉数 |
2R | 167個(※) |
3R | 360個 | |
5R | 420個 | |
8R | 960個 | |
アタッカー詳細 | 下 | 賞球12個・ 7カウント |
右 | 賞球15個・ 8カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3or4個 |
2019/8/19導入
(C)北条司/NSP 1981 版権許諾証 YAI-304
スペックは大当たり確率が3段階に分かれた確変ループ機で、確変突入率は入賞口問わず50%。状態に関わらず確変大当たり後は必ず小当たりRUSHが発動する「CAT'S DASH」に突入するので、気軽に小当たりRUSHを楽しみたい人にはオススメの1台になっているぞ。
演出は兄弟機を踏襲。「金系演出」や「スーパーキャッツゾーン」、「MAX CAT'Sリーチ」が発生すれば、大当たりは近いぞ!!