※編集部調べ
●通常時
| レア役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | リーチ目役 A |
| 1 | 1/69.7 | 1/100.1 | 1/2048.0 |
| 3 | 1/67.2 | 1/96.4 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/64.0 | 1/88.6 | 1/1638.4 |
| Go | 1/65.7 | 1/93.6 | 1/3640.9 |
| 設定 | リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
合算 |
| 1 | 1/2048.0 | 1/1057.0 | 1/520.1 |
| 3 | 1/2340.6 | 1/1489.5 | 1/655.4 |
| 6 | 1/1638.4 | 1/885.6 | 1/425.6 |
| Go | 1/3640.9 | 1/1680.4 | 1/873.8 |
| レア役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 強チェリー | 1/300.6 |
| リーチ目リプレイ | 1/8192.0 |
●REG中
REG中に予告音が発生したら、全リールにBARを狙おう。BAR揃い確率には大きな設定差が存在し、複数回確認できれば設定6orGo期待度が大幅にアップするぞ。
| BAR揃い確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/1024.0 |
| 設定3 | 1/128.0 |
| 設定6 | 1/40.0 |
| 設定Go | 1/64.0 |