※編集部調べ
ボーナスは同時当選と単独の2種類存在。メインは同時当選で、紫揃いB以外のレア役で同時当選の可能性がある。
●同時当選期待度
同時当選期待度&実質的な確率 | ||
---|---|---|
チャンスリプレイ | ||
設定 | 期待度 | 実質確率 |
1 | 9.5% | 1/528.5 |
2 | 10.3% | 1/481.9 |
3 | 10.4% | 1/474.9 |
4 | 11.5% | 1/425.6 |
5 | 12.7% | 1/381.0 |
6 | 13.7% | 1/348.6 |
黒揃い | ||
設定 | 期待度 | 実質確率 |
1 | 14.5% | 1/689.9 |
2 | 14.7% | 1/675.6 |
3 | 14.9% | 1/668.7 |
4 | 15.9% | 1/618.3 |
5 | 17.0% | 1/569.9 |
6 | 18.1% | 1/528.5 |
紫揃いA | ||
設定 | 期待度 | 実質確率 |
1 | 21.7% | 1/689.9 |
2 | 22.1% | 1/675.6 |
3 | 22.3% | 1/668.7 |
4 | 23.7% | 1/618.3 |
5 | 25.2% | 1/569.9 |
6 | 26.6% | 1/528.5 |
●実質確率詳細(設定差アリ)
設定差があるのは有利区間移行ナシ(ボーナス入賞時に有利区間ランプ非点灯)の赤同色BIGと異色BIGの2つで、当選要因不問で大きな設定差があるぞ。
なお、有利区間中のボーナスは有利区間移行ナシのボーナスか否かを判別できないため、設定看破の際は合算で確認しよう。
実質確率(設定差アリ) | ||
---|---|---|
チャンスリプレイ | ||
設定 | 有利区間移行ナシ | |
赤同色BIG | 異色BIG | |
1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
2 | 1/1820.4 | |
3 | 1/1724.6 | |
4 | 1/3640.9 | 1/1489.5 |
5 | 1/2184.5 | 1/1310.7 |
6 | 1/1560.4 | 1/1213.6 |
黒揃い | ||
設定 | 有利区間移行ナシ | |
赤同色BIG | 異色BIG | |
1 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
2 | 1/4096.0 | |
3 | 1/3855.1 | |
4 | 1/7281.8 | 1/3276.8 |
5 | 1/4369.1 | 1/2849.4 |
6 | 1/3120.8 | 1/2520.6 |
紫揃いA | ||
設定 | 有利区間移行ナシ | |
赤同色BIG | 異色BIG | |
1 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
2 | 1/4096.0 | |
3 | 1/3855.1 | |
4 | 1/7281.8 | 1/3276.8 |
5 | 1/4369.1 | 1/2849.4 |
6 | 1/3120.8 | 1/2520.6 |
設定差アリのボーナス合算 | |||
---|---|---|---|
設定 | 有利区間移行ナシ | 合算 | |
赤同色BIG | 異色BIG | ||
1 | 1/4096.0 | 1/1260.3 | 1/963.8 |
2 | 1/4096.0 | 1/963.8 | 1/780.2 |
3 | 1/3855.1 | 1/910.2 | 1/744.7 |
4 | 1/1820.4 | 1/780.2 | 1/546.1 |
5 | 1/1092.3 | 1/682.7 | 1/420.1 |
6 | 1/780.2 | 1/618.3 | 1/344.9 |
●実質確率詳細(設定差ナシ)
ボーナス入賞時に有利区間ランプが点灯するボーナスはいずれも設定差ナシ。なお、青同色BIGとREGは必ず有利区間ランプが点灯するボーナスとなっている。
実質確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
チャンスリプレイ | ||
青同色BIG | 1/4096.0 | |
赤同色BIG | 1/2730.7 | |
異色BIG | 1/4096.0 | |
REG | 1/1820.4 | |
黒揃い | ||
青同色BIG | 1/9362.3 | |
赤同色BIG | 1/2114.1 | |
異色BIG | 1/16384.0 | |
REG | 1/1872.5 | |
紫揃いA | ||
青同色BIG | 1/10922.7 | |
赤同色BIG | 1/2048.0 | |
異色BIG | 1/16384.0 | |
REG | 1/1872.5 |
※上表は全て有利区間移行アリのもの