※編集部調べ
●通常時
| 小役確率[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | 確定 チェリー |
扇 | チャンス目 |
| 1 | 1/8.3 | 1/590.4 | 1/44.3 | 1/601.2 |
| 2 | 1/8.2 | 1/789.6 | 1/44.3 | 1/468.1 |
| 3 | 1/8.1 | 1/512.0 | 1/41.0 | 1/595.8 |
| 4 | 1/7.8 | 1/636.3 | 1/39.1 | 1/431.2 |
| 5 | 1/7.6 | 1/436.9 | 1/38.1 | 1/590.4 |
| 6 | 1/7.7 | 1/474.9 | 1/38.0 | 1/422.8 |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 平行リプレイ | 1/7.3 |
| 右上がりリプレイ | 1/1260.3 |
| チェリー | 1/60.0 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.6〜35.0G |
※設定1〜6