●通常時
| 中段チェリー確率 |
|---|
| 1/16384.0 |
| 小役出現率(実戦値) | |
|---|---|
| 通常ベル | 1/8.6 |
| チャンスベル | 1/271.3 |
| 特殊ベル | 1/633.0 |
| 角チェリー | 1/42.2 |
| スイカ | 1/82.6 |
| チャンス目 | 1/135.6 |
| SIN | 1/10.9 |
| リプレイ合算 | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(実戦値) |
|---|
| 34.6G |
| 中段チェリー確率 |
|---|
| 1/16384.0 |
| 小役出現率(実戦値) | |
|---|---|
| 通常ベル | 1/8.6 |
| チャンスベル | 1/271.3 |
| 特殊ベル | 1/633.0 |
| 角チェリー | 1/42.2 |
| スイカ | 1/82.6 |
| チャンス目 | 1/135.6 |
| SIN | 1/10.9 |
| リプレイ合算 | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(実戦値) |
|---|
| 34.6G |