- TOP
- ぱちスロ ウルトラセブン
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目B | CB |
| 1 | 1/83.1 | 1/97.1 | 1/744.7 | 1/28.3 |
| 2 | 1/82.4 | 1/96.4 | 1/682.7 | 1/28.0 |
| 3 | 1/81.4 | 1/95.3 | 1/642.5 | 1/27.5 |
| 4 | 1/79.9 | 1/93.6 | 1/618.3 | 1/27.1 |
| 5 | 1/77.1 | 1/92.3 | 1/585.1 | 1/26.6 |
| 6 | 1/70.1 | 1/90.0 | 1/546.1 | 1/26.0 |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 強チェリー | 1/481.9 |
| 特殊チェリー | 1/4096.0 |
| チャンス目A | 1/399.6 |
| 超光臨揃い | 1/4096.0 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 48.4〜51.4G |
●CB中
CB中のチェリー確率は滞在しているRT状態に応じて変化する。なお、CB中のチェリーは強チェリー扱いとして扱われる。
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | RT低確 | RT高確 |
| 1・2 | 1/18.7 | 1/8.1 |
| 3・4 | 1/18.6 | 1/8.1 |
| 5 | 1/18.4 | 1/8.1 |
| 6 | 1/18.0 | 1/8.2 |