●レア役・CT成立時のCZ・ART抽選
通常時はレア役・CT成立時に、状態(低確・高確)を参照しCZ・ART抽選が行なわれる(CZ5連続失敗後はART確定)。なお、レア役成立→CT同時当選時は、CTとしてCZ・ART抽選を行なうぞ。
低確滞在時・成立役別CZorART当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱レア役 | 強レア役 | 弱CT | 強CT |
1 | 0.6% | 15.1% | 25.5% | 25.5% |
2 | 0.6% | 15.3% | 25.7% | 25.7% |
3 | 0.6% | 16.0% | 25.6% | 25.6% |
4 | 0.7% | 17.7% | 28.3% | 28.3% |
5 | 0.7% | 18.8% | 30.1% | 30.1% |
6 | 0.8% | 20.4% | 32.7% | 32.7% |
※強レア役…強チェリー・強チャンス目
高確滞在時・成立役別CZorART当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱レア役 | 強レア役 | 弱CT | 強CT |
1 | 4.9% | 33.9% | 33.9% | 48.2% |
2 | 5.0% | 34.1% | 34.1% | 48.6% |
3 | 5.2% | 35.8% | 30.6% | 46.0% |
4 | 5.8% | 39.6% | 33.9% | 50.9% |
5 | 6.1% | 42.1% | 36.0% | 54.1% |
6 | 6.6% | 45.7% | 39.1% | 58.7% |
※強レア役…強チェリー・強チャンス目
当選時のCZ・ART割合 | |
---|---|
CZ | ART |
82.4% | 17.6% |
●実質的な直撃ART出現率
実質的な直撃ART出現率には大きな設定差があるので、必ずチェックしよう。なお、直撃ARTには、CT消化中の演出クリアから突入したARTは含まれないので注意しよう。
実質的な直撃ART出現率 | |
---|---|
設定1 | 1/1291.9 |
設定2 | 1/1253.3 |
設定3 | 1/1139.0 |
設定4 | 1/1008.3 |
設定5 | 1/894.5 |
設定6 | 1/816.0 |