高確移行抽選は、レア役成立時・設定変更時に行なわれ、レア役成立時の移行率には設定差が存在。また、転落抽選はベル成立時(CT・MB中含む)に行なわれる。
●状態移行抽選
| 低確→高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱レア役 | 強レア役 |
| 1 | 30.2% | 15.2% |
| 2 | 31.4% | 15.7% |
| 3 | 32.5% | 16.3% |
| 4 | 36.5% | 18.3% |
| 5 | 43.5% | 21.9% |
| 6 | 50.2% | 25.2% |
※強レア役…強チェリー・強チャンス目
| 高確→低確転落率(ベル成立時) |
|---|
| 16.5% |
| 低確→高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱レア役 | 強レア役 |
| 1 | 30.2% | 15.2% |
| 2 | 31.4% | 15.7% |
| 3 | 32.5% | 16.3% |
| 4 | 36.5% | 18.3% |
| 5 | 43.5% | 21.9% |
| 6 | 50.2% | 25.2% |
| 高確→低確転落率(ベル成立時) |
|---|
| 16.5% |