●同時当選期待度
CT同時当選期待度には設定差が存在し、実質出現率は1/111.5〜1/102.9(設定1〜6)となる。なお、BIG出現率に設定差はなく、全設定共通で1/2048.0だ。
CT同時当選期待度 | |||
---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
1 | 10.5% | 39.7% | 11.2% |
2 | 10.9% | 40.2% | 11.5% |
3 | 11.0% | 40.2% | 12.0% |
4 | 11.2% | 41.1% | 12.5% |
5 | 11.5% | 41.1% | 12.8% |
6 | 11.7% | 42.0% | 13.3% |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | レアリプレイ |
1 | 10.1% | 46.7% | 17.7% |
2 | 10.2% | 47.1% | 18.1% |
3 | 10.2% | 47.5% | 18.7% |
4 | 10.2% | 47.7% | 19.2% |
5 | 10.2% | 48.3% | 19.7% |
6 | 10.3% | 48.6% | 20.5% |
BIG同時当選期待度 | |
---|---|
中段チェリー | 100% |
桜絵柄揃い(上・中段揃い) | 100% |