●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 枝豆 | 角マグロ | 中段マグロ 1枚役 |
リプレイ |
| 1 | 10.9% | 4.7% | 100% | 3.4% |
| 2 | 9.9% | 3.4% | ||
| 3 | 10.4% | 3.9% | ||
| 4 | 15.5% | 6.2% | 3.8% | |
| 5 | 17.2% | 7.2% | 4.2% | |
| 6 | 16.6% | 8.9% | 4.6% | |
●ボーナス当選時の内訳
| ボーナス当選時の内訳 | ||
|---|---|---|
| 枝豆・角マグロ | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1〜6 | 50.0% | 50.0% |
| 中段マグロ・1枚役 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1〜6 | 100% | - |
| リプレイ | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 60.2% | 39.8% |
| 2 | 60.2% | 39.8% |
| 3 | 55.5% | 44.5% |
| 4 | 48.7% | 51.3% |
| 5 | 47.1% | 52.9% |
| 6 | 46.8% | 53.2% |
●実質確率詳細
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 枝豆・角マグロ・リプレイ合算 | 中段マグロ | 1枚役 |
| 1・2 | 約1/174 | - | 1/3640.9 |
| 3 | 約1/155 | ||
| 4 | 約1/140 | 1/16384.0 | |
| 5 | 約1/126 | 1/16384.0 | |
| 6 | 約1/111 | 1/8192.0 | |