- TOP
- ドリームジャンボ〜あの興奮をもう一度〜
【解析】小役確率
●通常時
小役確率[1] | |||
---|---|---|---|
設定 | コイン | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/8.7 | 1/18.4 | 1/18.4 |
2 | 1/8.5 | 1/17.8 | 1/17.8 |
3 | 1/8.4 | 1/17.3 | 1/17.3 |
4 | 1/8.3 | 1/16.8 | 1/16.8 |
5 | 1/8.2 | 1/16.3 | 1/16.3 |
6 | 1/8.1 | 1/15.8 | 1/15.8 |
設定 | チャンス リプレイ |
通常 リプレイ |
|
1 | 1/161.4 | 1/7.6 | |
2 | 1/160.6 | ||
3 | 1/160.6 | ||
4 | 1/156.8 | 1/7.7 | |
5 | 1/154.9 | ||
6 | 1/153.8 |
小役確率[2] | |
---|---|
1枚役C | 1/20.2 |
1枚役D | 1/20.2 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
32.3〜34.2G |