【解析】ART天井周期振り分け
[パチスロ 逆転裁判]
  1. TOP
  2. パチスロ 逆転裁判
  3. 【解析】ART天井周期振り分け

※編集部調べ

天井(CZ天井・ART天井の2種類)は周期で管理されており、CZ・ART終了後にそれぞれの天井周期回数が決定される。

天井として選択されやすい周期数が存在するので必ず覚えておこう(当ページはART天井周期振り分けのみ記載)。

なお、周期開始時に真宵・春美のミニキャラが同行すれば天井間近の可能性が高まる。


●ART天井周期振り分けの特徴

到達=ART当選(CZを経由して告知)
最大30周期
5の倍数周期、27〜30周期目はチャンス


●ART天井周期振分け

ART天井周期振分け
周期 設定1 設定2
振り分け 累計 振り分け 累計
1 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
2 0.1% 0.3% 0.1% 0.3%
3 0.2% 0.5% 0.2% 0.5%
4 0.1% 0.6% 0.1% 0.6%
5 1.0% 1.6% 1.0% 1.6%
6 0.2% 1.8% 0.3% 1.9%
7 - 1.8% - 1.9%
8 0.2% 2.0% 0.3% 2.2%
9 0.1% 2.1% 0.1% 2.3%
10 1.1% 3.2% 1.6% 3.9%
11 0.2% 3.4% 0.2% 4.1%
12 0.1% 3.5% 0.1% 4.2%
13 0.2% 3.7% 0.2% 4.4%
14 0.1% 3.8% 0.1% 4.5%
15 1.0% 4.8% 1.0% 5.5%
16 0.2% 5.0% 0.3% 5.8%
17 0.1% 5.1% 0.1% 5.9%
18 0.2% 5.3% 0.3% 6.2%
19 0.1% 5.4% 0.1% 6.3%
20 1.0% 6.4% 1.5% 7.8%
21 0.3% 6.7% 0.2% 8.0%
22 0.1% 6.8% 0.1% 8.1%
23 0.3% 7.1% 0.2% 8.3%
24 0.1% 7.2% 0.1% 8.4%
25 1.5% 8.7% 1.0% 9.4%
26 0.7% 9.4% 0.7% 10.1%
27 1.4% 10.8% 1.4% 11.5%
28 2.1% 12.9% 2.1% 13.6%
29 2.9% 15.8% 2.8% 16.4%
30 84.3% 100% 83.5% 100%
周期 設定3 設定4
振り分け 累計 振り分け 累計
1 0.2% 0.2% 0.4% 0.4%
2 0.1% 0.3% 0.2% 0.6%
3 0.2% 0.5% 0.4% 1.0%
4 0.1% 0.6% 0.2% 1.2%
5 1.0% 1.6% 2.0% 3.2%
6 0.2% 1.8% 0.8% 4.0%
7 - 1.8% - 4.0%
8 0.2% 2.0% 0.8% 4.8%
9 0.1% 2.1% 0.4% 5.2%
10 1.1% 3.2% 4.3% 9.5%
11 0.3% 3.5% 0.4% 9.9%
12 0.1% 3.6% 0.2% 10.1%
13 0.3% 3.9% 0.4% 10.5%
14 0.1% 4.0% 0.2% 10.7%
15 1.5% 5.5% 2.0% 12.7%
16 0.2% 5.7% 0.8% 13.5%
17 0.1% 5.8% 0.4% 13.9%
18 0.2% 6.0% 0.8% 14.7%
19 0.1% 6.1% 0.4% 15.1%
20 1.0% 7.1% 3.9% 19.0%
21 0.3% 7.4% 0.4% 19.4%
22 0.1% 7.5% 0.2% 19.6%
23 0.3% 7.8% 0.4% 20.0%
24 0.1% 7.9% 0.2% 20.2%
25 1.5% 9.4% 2.0% 22.2%
26 0.7% 10.1% 0.6% 22.8%
27 1.4% 11.5% 1.2% 24.0%
28 2.1% 13.6% 1.8% 25.8%
29 2.8% 16.4% 2.4% 28.2%
30 83.5% 100% 72.0% 100%
周期 設定5 設定6
振り分け 累計 振り分け 累計
1 0.8% 0.8% 1.2% 1.2%
2 0.4% 1.2% 0.6% 1.8%
3 0.8% 2.0% 1.2% 3.0%
4 0.4% 2.4% 0.6% 3.6%
5 3.9% 6.3% 5.9% 9.5%
6 0.4% 6.7% 1.2% 10.7%
7 - 6.7% 1.6% 12.3%
8 0.4% 7.1% 1.2% 13.5%
9 0.2% 7.3% 0.6% 14.1%
10 2.1% 9.4% 6.4% 20.5%
11 0.8% 10.2% 1.2% 21.7%
12 0.4% 10.6% 0.6% 22.3%
13 0.8% 11.4% 1.2% 23.5%
14 0.4% 11.8% 0.6% 24.1%
15 3.9% 15.7% 5.9% 30.0%
16 0.4% 16.1% 1.2% 31.2%
17 0.2% 16.3% 0.6% 31.8%
18 0.4% 16.7% 1.2% 33.0%
19 0.2% 16.9% 0.6% 33.6%
20 2.0% 18.9% 5.9% 39.5%
21 0.8% 19.7% 1.2% 40.7%
22 0.4% 20.1% 0.6% 41.3%
23 0.8% 20.9% 1.2% 42.5%
24 0.4% 21.3% 0.6% 43.1%
25 3.9% 25.2% 5.9% 49.0%
26 0.6% 25.8% 0.4% 49.4%
27 1.2% 27.0% 0.8% 50.2%
28 1.8% 28.8% 1.2% 51.4%
29 2.3% 31.1% 1.6% 53.0%
30 69.1% 100% 47.5% 100%