通常時はレベル抽選やCZ中のART抽選に影響を及ぼす4種類のモード(A〜D)が存在し、上位であるほど様々な抽選が優遇される(最上位はモードD)。
モード移行抽選は周期開始時・設定変更時に行なわれる。
●モード移行率(周期開始時)
| モード移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モードA滞在時 | ||||
| 設定 | モードAへ | モードBへ | モードCへ | モードDへ |
| 1・2 | 85.9% | 14.1% | - | - |
| 3・4 | 75.0% | 25.0% | ||
| 5 | 66.4% | 33.6% | ||
| 6 | 57.8% | 42.2% | ||
| モードB滞在時 | ||||
| 設定 | モードAへ | モードBへ | モードCへ | モードDへ |
| 1 | 65.6% | 17.2% | 17.2% | - |
| 2 | 62.5% | 18.7% | 18.8% | |
| 3 | 59.4% | 20.3% | 20.3% | |
| 4〜6 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | |
| モードC滞在時 | ||||
| 設定 | モードAへ | モードBへ | モードCへ | モードDへ |
| 1〜6 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| モードD滞在時 | ||||
| 設定 | モードAへ | モードBへ | モードCへ | モードDへ |
| 1〜6 | 25.0% | - | - | 75.0% |
●モード移行率(設定変更時)
| モード移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | モードAへ | モードBへ | モードCへ | モードDへ |
| 1・2 | 75.0% | 12.5% | 6.3% | 6.3% |
| 3・4 | 62.5% | 25.0% | 6.3% | 6.3% |
| 5 | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% |
| 6 | 37.5% | 25.0% | 18.8% | 18.8% |