●通常時
| 小役確率[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 押し順ベル合算 | 共通ベル | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/4.49 | 1/25.0 | 1/55.1 | 1/98.3 |
| 2 | 1/4.50 | 1/24.8 | 1/54.7 | 1/97.1 |
| 3 | 1/4.54 | 1/24.2 | 1/53.6 | 1/93.8 |
| 4 | 1/4.61 | 1/23.0 | 1/52.6 | 1/90.6 |
| 5 | 1/4.68 | 1/22.1 | 1/51.0 | 1/85.9 |
| 6 | 1/4.73 | 1/21.8 | 1/49.4 | 1/81.6 |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 特殊ベル | 1/5957.8 |
| 単独1枚役 | 1/993.0 |
| 春美絵柄揃い | 1/5957.8 |
| CB | 1/31.2 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約46G |