●通常時
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 押し順メット | 1/3.7 | |
| 強メット | 1/1024.0 | |
| メットこぼし1枚役 | 1/8.1 | |
| 弱チェリー | 1/131.1 | |
| 強チェリー | 1/281.3 | |
| スイカ | 設定1 | 1/93.6 |
| 設定2 | 1/90.4 | |
| 設定3 | 1/87.4 | |
| 設定4 | 1/84.6 | |
| 設定5 | 1/81.9 | |
| 設定6 | 1/79.4 | |
| チャンス目A | 1/546.1 | |
| チャンス目B | 1/436.9 | |
| リプレイ | 1/8.2 | |
| MB | 1/31.9 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 39.9〜40.0G |
●CZ中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 愛絵柄 (カットイン発生時) |
0個 | 1/33.3 |
| 1個 | 1/21.8 | |
| 2個 | 1/21.8 | |
| 3個 | 1/16384.0 | |